国家重点研发计划政府间/港澳台重点专项首轮评审专家名单公告
浏览
1592
回复
0
收藏
0
1#
2019-4-24 15:07:21
根据政府间/港澳台重点专项评审工作安排,已于2019年4月组织开展政府间/港澳台重点专项项目首轮评审。此次评审采用网络评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共102组专家,714人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
序号 | 分组 | 专家姓名 | 职称 | 所在单位 |
1 | 农业与食品1组 | 罗永康 | 教授 | 中国农业大学 |
2 | 农业与食品1组 | 刘凌 | (研究员级、教授级)高工 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 |
3 | 农业与食品1组 | 雷红涛 | 教授 | 华南农业大学 |
4 | 农业与食品1组 | 匡华 | 教授 | 江南大学 |
5 | 农业与食品1组 | 段学武 | 研究员 | 中国科学院华南植物园 |
6 | 农业与食品1组 | 张雁 | 研究员 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
7 | 农业与食品1组 | 涂宗财 | 教授 | 江西师范大学 |
8 | 农业与食品2组 | 罗欣 | 教授 | 山东农业大学 |
9 | 农业与食品2组 | 刘振民 | (研究员级、教授级)高工 | 光明乳业股份有限公司 |
10 | 农业与食品2组 | 谢明勇 | 教授 | 南昌大学 |
11 | 农业与食品2组 | 岳田利 | 教授 | 西北农林科技大学 |
12 | 农业与食品2组 | 崔春 | 教授 | 华南理工大学 |
13 | 农业与食品2组 | 沈生荣 | 教授 | 浙江大学 |
14 | 农业与食品2组 | 沈新春 | 教授 | 南京财经大学 |
15 | 农业与食品3组 | 杜爱芳 | 教授 | 浙江大学 |
16 | 农业与食品3组 | 骆学农 | 研究员 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 |
17 | 农业与食品3组 | 周金林 | 研究员 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
18 | 农业与食品3组 | 王长江 | 研究员 | 中国农业科学院 |
19 | 农业与食品3组 | 袁子国 | 教授 | 华南农业大学 |
20 | 农业与食品3组 | 张继瑜 | 研究员 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 |
21 | 农业与食品3组 | 刘明远 | 教授 | 吉林大学 |
22 | 农业与食品4组 | 朱战波 | 教授 | 黑龙江八一农垦大学 |
23 | 农业与食品4组 | 钱平 | 教授 | 华中农业大学 |
24 | 农业与食品4组 | 程安春 | 教授 | 四川农业大学 |
25 | 农业与食品4组 | 廖明 | 教授 | 华南农业大学 |
26 | 农业与食品4组 | 焦新安 | 教授 | 扬州大学 |
27 | 农业与食品4组 | 王琴 | 研究员 | 中国兽医药品监察所 |
28 | 农业与食品4组 | 孙永祥 | 研究员 | 辽宁省重大动物疫病应急中心 |
29 | 农业与食品5组 | 廖新俤 | 教授 | 华南农业大学 |
30 | 农业与食品5组 | 林海 | 教授 | 山东农业大学 |
31 | 农业与食品5组 | 程积民 | 研究员 | 中国科学院水利部水土保持研究所 |
32 | 农业与食品5组 | 龙瑞军 | 教授 | 兰州大学 |
33 | 农业与食品5组 | 董全民 | 研究员 | 青海省畜牧兽医科学院 |
34 | 农业与食品5组 | 顾洪如 | 研究员 | 江苏省农业科学院 |
35 | 农业与食品5组 | 敖日格乐 | 教授 | 内蒙古农业大学 |
36 | 农业与食品6组 | 李加琪 | 教授 | 华南农业大学 |
37 | 农业与食品6组 | 黄勇富 | 研究员 | 西南大学 |
38 | 农业与食品6组 | 王新华 | 研究员 | 新疆农垦科学院 |
39 | 农业与食品6组 | 杨其恩 | 研究员 | 中国科学院西北高原生物研究所 |
40 | 农业与食品6组 | 徐照学 | 研究员 | 河南省农业科学院 |
41 | 农业与食品6组 | 李青旺 | 教授 | 西北农林科技大学 |
42 | 农业与食品6组 | 张世伟 | 研究员 | 辽宁省畜牧业经济管理站 |
43 | 农业与食品7组 | 尹君亮 | 研究员 | 新疆农垦科学院 |
44 | 农业与食品7组 | 郭旭生 | 教授 | 兰州大学 |
45 | 农业与食品7组 | 张纯 | 研究员 | 四川省畜牧科学研究院 |
46 | 农业与食品7组 | 蒋宗勇 | 研究员 | 广东省农业科学院 |
47 | 农业与食品7组 | 王之盛 | 教授 | 四川农业大学 |
48 | 农业与食品7组 | 李爱科 | 研究员 | 国家粮食局科学研究院 |
49 | 农业与食品7组 | 王建光 | 教授 | 内蒙古农业大学 |
50 | 农业与食品8组 | 王玉成 | 教授 | 东北林业大学 |
51 | 农业与食品8组 | 翟晓巧 | 研究员 | 河南省林业科学研究院 |
52 | 农业与食品8组 | 夏阳 | 研究员 | 山东省林业科学研究院 |
53 | 农业与食品8组 | 陈永忠 | 研究员 | 湖南省林业科学院 |
54 | 农业与食品8组 | 张胜 | 研究员 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 |
55 | 农业与食品8组 | 张治礼 | 研究员 | 海南省农业科学院 |
56 | 农业与食品8组 | 杨章旗 | (研究员级、教授级)高工 | 广西壮族自治区林业科学研究院 |
57 | 农业与食品9组 | 张文忠 | 教授 | 沈阳农业大学 |
58 | 农业与食品9组 | 贾秀领 | 研究员 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
59 | 农业与食品9组 | 郭贤仕 | 研究员 | 甘肃省农业科学院 |
60 | 农业与食品9组 | 崔金虎 | 教授 | 吉林大学 |
61 | 农业与食品9组 | 柴强 | 教授 | 甘肃农业大学 |
62 | 农业与食品9组 | 王慧军 | 教授 | 河北省农林科学院 |
63 | 农业与食品9组 | 王洋 | 研究员 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
64 | 农业与食品10组 | 黎毛毛 | 研究员 | 江西省农业科学院水稻研究所 |
65 | 农业与食品10组 | 王芙蓉 | 研究员 | 山东棉花研究中心 |
66 | 农业与食品10组 | 张强 | 研究员 | 吉林省农业科学院 |
67 | 农业与食品10组 | 何文铸 | 研究员 | 四川省农业科学院作物研究所 |
68 | 农业与食品10组 | 杨连新 | 教授 | 扬州大学 |
69 | 农业与食品10组 | 胡国华 | 研究员 | 黑龙江省农垦科研育种中心 |
70 | 农业与食品10组 | 张春雷 | 研究员 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
71 | 农业与食品11组 | 赵团结 | 教授 | 南京农业大学 |
72 | 农业与食品11组 | 金黎平 | 研究员 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
73 | 农业与食品11组 | 左示敏 | 教授 | 扬州大学 |
74 | 农业与食品11组 | 沈法富 | 教授 | 山东农业大学 |
75 | 农业与食品11组 | 张平治 | 研究员 | 安徽省农业科学院 |
76 | 农业与食品11组 | 宋健民 | 研究员 | 山东省农业科学院作物研究所 |
77 | 农业与食品11组 | 张立军 | 教授 | 沈阳农业大学 |
78 | 农业与食品12组 | 刘勇 | 研究员 | 湖南省农业科学院 |
79 | 农业与食品12组 | 潘文亮 | 研究员 | 河北省农林科学院植物保护研究所 |
80 | 农业与食品12组 | 张正光 | 教授 | 南京农业大学 |
81 | 农业与食品12组 | 王勇 | 研究员 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
82 | 农业与食品12组 | 魏太云 | 研究员 | 福建农林大学 |
83 | 农业与食品12组 | 金社林 | 研究员 | 甘肃省农业科学院植物保护研究所 |
84 | 农业与食品12组 | 缪卫国 | 教授 | 海南大学 |
85 | 农业与食品13组 | 吕为群 | 教授 | 上海海洋大学 |
86 | 农业与食品13组 | 张士璀 | 教授 | 中国海洋大学 |
87 | 农业与食品13组 | 戈贤平 | 研究员 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 |
88 | 农业与食品13组 | 王清印 | 研究员 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
89 | 农业与食品13组 | 陈晓汉 | 研究员 | 广西壮族自治区水产科学研究院 |
90 | 农业与食品13组 | 张跃光 | 教授 | 西南大学 |
91 | 农业与食品13组 | 周遵春 | 研究员 | 辽宁省海洋水产科学研究院 |
92 | 材料1组 | 郝青丽 | 教授 | 南京理工大学 |
93 | 材料1组 | 张坚 | 教授 | 桂林电子科技大学 |
94 | 材料1组 | 李润伟 | 研究员 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
95 | 材料1组 | 黄显 | 教授 | 天津大学 |
96 | 材料1组 | 岳明 | 教授 | 北京工业大学 |
97 | 材料1组 | 陈鑫 | 研究员 | 西安交通大学 |
98 | 材料1组 | 颜梅 | 教授 | 济南大学 |
99 | 材料2组 | 孙静 | 研究员 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
100 | 材料2组 | 常海欣 | 教授 | 华中科技大学 |
101 | 材料2组 | 官轮辉 | 研究员 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
102 | 材料2组 | 张辉 | 教授 | 浙江大学 |
103 | 材料2组 | 刘岗 | 研究员 | 中国科学院金属研究所 |
104 | 材料2组 | 李彦光 | 教授 | 苏州大学 |
105 | 材料2组 | 王心晨 | 教授 | 福州大学 |
106 | 材料3组 | 朱秀玲 | 教授 | 大连理工大学 |
107 | 材料3组 | 徐世爱 | 教授 | 青海大学 |
108 | 材料3组 | 温珍海 | 研究员 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
109 | 材料3组 | 赖延清 | 教授 | 中南大学 |
110 | 材料3组 | 孙春文 | 研究员 | 北京纳米能源与系统研究所 |
111 | 材料3组 | 舒康颖 | 教授 | 中国计量大学 |
112 | 材料3组 | 陈新 | 教授 | 华东理工大学 |
113 | 材料4组 | 吴季怀 | 教授 | 华侨大学 |
114 | 材料4组 | 杨涛 | 研究员 | 中国科学院半导体研究所 |
115 | 材料4组 | 李维实 | 研究员 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
116 | 材料4组 | 郑伟涛 | 教授 | 吉林大学 |
117 | 材料4组 | 林彬 | 研究员 | 电子科技大学 |
118 | 材料4组 | 吴宇平 | 教授 | 南京工业大学 |
119 | 材料4组 | 史成武 | 教授 | 合肥工业大学 |
120 | 材料5组 | 张华 | 教授 | 南京工业大学 |
121 | 材料5组 | 黄小卫 | 教授 | 有研工程技术研究院有限公司 |
122 | 材料5组 | 吴江渝 | 教授 | 武汉工程大学 |
123 | 材料5组 | 周宇松 | 研究员 | 中国兵器科学研究院宁波分院 |
124 | 材料5组 | 王同华 | 教授 | 大连理工大学 |
125 | 材料5组 | 唐娜 | 教授 | 天津科技大学 |
126 | 材料5组 | 王家强 | 教授 | 云南大学 |
127 | 材料6组 | 蒋伟忠 | (研究员级、教授级)高工 | 东华大学 |
128 | 材料6组 | 孙钢智 | (研究员级、教授级)高工 | 彩虹集团公司 |
129 | 材料6组 | 陈小龙 | 研究员 | 中国科学院物理研究所 |
130 | 材料6组 | 李强 | 教授 | 清华大学 |
131 | 材料6组 | 杨成韬 | 教授 | 电子科技大学 |
132 | 材料6组 | 汪志明 | 研究员 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
133 | 材料6组 | 孟祥敏 | 研究员 | 中国科学院理化技术研究所 |
134 | 材料7组 | 王永健 | 教授 | 南开大学 |
135 | 材料7组 | 董晓臣 | 教授 | 南京工业大学 |
136 | 材料7组 | 钱军民 | 教授 | 西安交通大学 |
137 | 材料7组 | 吴正红 | 教授 | 中国药科大学 |
138 | 材料7组 | 刘文广 | 教授 | 天津大学 |
139 | 材料7组 | 宋玉军 | 教授 | 北京科技大学 |
140 | 材料7组 | 余家会 | 研究员 | 华东师范大学 |
141 | 材料8组 | 赵琳 | (研究员级、教授级)高工 | 钢铁研究总院 |
142 | 材料8组 | 蔡舒 | 教授 | 天津大学 |
143 | 材料8组 | 阳军亮 | 教授 | 中南大学 |
144 | 材料8组 | 谢鹏程 | 教授 | 北京化工大学 |
145 | 材料8组 | 李云凯 | 教授 | 北京理工大学 |
146 | 材料8组 | 余爱民 | (研究员级、教授级)高工 | 杭州诺贝尔集团有限公司 |
147 | 材料8组 | 段宣明 | 研究员 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
148 | 材料9组 | 楼琅洪 | 研究员 | 中国科学院金属研究所 |
149 | 材料9组 | 赵晓峰 | 教授 | 上海交通大学 |
150 | 材料9组 | 范洪远 | 教授 | 四川大学 |
151 | 材料9组 | 詹倩 | 教授 | 北京科技大学 |
152 | 材料9组 | 张国君 | 教授 | 西安理工大学 |
153 | 材料9组 | 卫英慧 | 教授 | 太原理工大学 |
154 | 材料9组 | 陈铮 | 教授 | 西北工业大学 |
155 | 材料10组 | 张佐光 | 教授 | 北京航空航天大学 |
156 | 材料10组 | 曾尤 | 研究员 | 中国科学院金属研究所 |
157 | 材料10组 | 麦堪成 | 教授 | 中山大学 |
158 | 材料10组 | 祝迎春 | 研究员 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
159 | 材料10组 | 吕卫帮 | 研究员 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
160 | 材料10组 | 马鹏程 | 研究员 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
161 | 材料10组 | 张以河 | 教授 | 中国地质大学(北京) |
162 | 能源化工1组 | 李建伟 | 教授 | 北京化工大学 |
163 | 能源化工1组 | 苏发兵 | 研究员 | 中国科学院过程工程研究所 |
164 | 能源化工1组 | 梁志武 | 教授 | 湖南大学 |
165 | 能源化工1组 | 王玉琪 | 教授 | 西北大学 |
166 | 能源化工1组 | 储伟 | 教授 | 四川大学 |
167 | 能源化工1组 | 吴骊珠 | 研究员 | 中国科学院理化技术研究所 |
168 | 能源化工1组 | 卢建军 | 教授 | 太原理工大学 |
169 | 能源化工2组 | 徐振刚 | 研究员 | 中国中煤能源集团有限公司 |
170 | 能源化工2组 | 丁慧 | (研究员级、教授级)高工 | 中石化石油工程建设有限公司 |
171 | 能源化工2组 | 朱豫飞 | (研究员级、教授级)高工 | 北京低碳清洁能源研究所 |
172 | 能源化工2组 | 么士平 | (研究员级、教授级)高工 | 中国化工集团公司 |
173 | 能源化工2组 | 郭庆杰 | 教授 | 青岛科技大学 |
174 | 能源化工2组 | 吴韬 | 教授 | 宁波诺丁汉大学 |
175 | 能源化工2组 | 汤允 | (研究员级、教授级)高工 | 云天化集团有限责任公司 |
176 | 生物化工 | 朱复东 | 研究员 | 江苏工博环保能源研究院有限公司 |
177 | 生物化工 | 李海滨 | 研究员 | 中国科学院广州能源研究所 |
178 | 生物化工 | 田宜水 | 研究员 | 农业部规划设计研究院 |
179 | 生物化工 | 勇强 | 教授 | 南京林业大学 |
180 | 生物化工 | 胡常伟 | 教授 | 四川大学 |
181 | 生物化工 | 贺德华 | 教授 | 清华大学 |
182 | 生物化工 | 夏奡 | 研究员 | 重庆大学 |
183 | 天文学 | 陈鼎 | 研究员 | 中国科学院国家空间科学中心 |
184 | 天文学 | 韩延本 | 研究员 | 中国科学院国家天文台 |
185 | 天文学 | 吴德金 | 研究员 | 中国科学院紫金山天文台 |
186 | 天文学 | 田丰 | 教授 | 清华大学 |
187 | 天文学 | 张志彬 | 教授 | 贵州大学 |
188 | 天文学 | 冯珑珑 | 教授 | 中山大学 |
189 | 天文学 | 王娜 | 研究员 | 中国科学院新疆天文台 |
190 | 物理学1 | 吴骅 | 教授 | 复旦大学 |
191 | 物理学1 | 钟智勇 | 教授 | 电子科技大学 |
192 | 物理学1 | 游建强 | 教授 | 北京计算科学研究中心 |
193 | 物理学1 | 周正威 | 教授 | 中国科学技术大学 |
194 | 物理学1 | 钟伟 | 教授 | 南京大学 |
195 | 物理学1 | 赵文俞 | 教授 | 武汉理工大学 |
196 | 物理学1 | 钟定永 | 教授 | 中山大学 |
197 | 物理学2 | 雷光玖 | 研究员 | 核工业西南物理研究院 |
198 | 物理学2 | 王东 | 研究员 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
199 | 物理学2 | 樊宽军 | 教授 | 华中科技大学 |
200 | 物理学2 | 唐靖宇 | 研究员 | 中国科学院高能物理研究所 |
201 | 物理学2 | 孙良亭 | 研究员 | 中国科学院近代物理研究所 |
202 | 物理学2 | 付德君 | 教授 | 武汉大学 |
203 | 物理学2 | 赵洪斌 | (研究员级、教授级)高工 | 北京华医康宇医疗科技有限公司 |
204 | 智能制造1组 | 王俊元 | 教授 | 中北大学 |
205 | 智能制造1组 | 杨铁军 | 教授 | 河南工业大学 |
206 | 智能制造1组 | 周受钦 | (研究员级、教授级)高工 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
207 | 智能制造1组 | 王亚刚 | 教授 | 上海理工大学 |
208 | 智能制造1组 | 夏耘 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 |
209 | 智能制造1组 | 康忠健 | 教授 | 中国石油大学(华东) |
210 | 智能制造1组 | 姚锡凡 | 教授 | 华南理工大学 |
211 | 智能制造2组 | 黄进 | 教授 | 西安电子科技大学 |
212 | 智能制造2组 | 阎春平 | 教授 | 重庆大学 |
213 | 智能制造2组 | 郑清春 | 教授 | 天津理工大学 |
214 | 智能制造2组 | 金先龙 | 教授 | 上海交通大学 |
215 | 智能制造2组 | 周友行 | 教授 | 湘潭大学 |
216 | 智能制造2组 | 马敬坤 | (研究员级、教授级)高工 | 中国机械工业联合会 |
217 | 智能制造2组 | 黄韶娟 | (研究员级、教授级)高工 | 北京机床研究所 |
218 | 自动化组 | 曹云峰 | 教授 | 南京航空航天大学 |
219 | 自动化组 | 易建强 | 研究员 | 中国科学院自动化研究所 |
220 | 自动化组 | 蔡忠闽 | 教授 | 西安交通大学 |
221 | 自动化组 | 高明裕 | 教授 | 杭州电子科技大学 |
222 | 自动化组 | 马东堂 | 教授 | 中国人民解放军国防科技大学 |
223 | 自动化组 | 彭涛 | 教授 | 中南大学 |
224 | 自动化组 | 马磊 | 教授 | 西南交通大学 |
225 | 机器人组 | 孙瑜 | 教授 | 南京理工大学 |
226 | 机器人组 | 何玉庆 | 研究员 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
227 | 机器人组 | 邓志东 | 教授 | 清华大学 |
228 | 机器人组 | 汤奇荣 | 教授 | 同济大学 |
229 | 机器人组 | 郝丽娜 | 教授 | 东北大学 |
230 | 机器人组 | 张送根 | (研究员级、教授级)高工 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
231 | 机器人组 | 阮久宏 | 教授 | 山东交通学院 |
232 | 智能制造3组 | 谢林柏 | 教授 | 江南大学 |
233 | 智能制造3组 | 方一鸣 | 教授 | 燕山大学 |
234 | 智能制造3组 | 金宏健 | (研究员级、教授级)高工 | 经纬纺织机械股份有限公司 |
235 | 智能制造3组 | 韩新民 | 研究员 | 中机生产力促进中心 |
236 | 智能制造3组 | 林浒 | 研究员 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 |
237 | 智能制造3组 | 汪峥 | 教授 | 东南大学 |
238 | 智能制造3组 | 张霖 | 教授 | 北京航空航天大学 |
239 | 多相流计量与测试 | 罗东红 | (研究员级、教授级)高工 | 中国海洋石油总公司 |
240 | 多相流计量与测试 | 朱小良 | 教授 | 东南大学 |
241 | 多相流计量与测试 | 熊庆宇 | 教授 | 重庆大学 |
242 | 多相流计量与测试 | 刘妹琴 | 教授 | 浙江大学 |
243 | 多相流计量与测试 | 罗兴锜 | 教授 | 西安理工大学 |
244 | 多相流计量与测试 | 程旭 | 教授 | 上海交通大学 |
245 | 多相流计量与测试 | 雷福林 | 研究员 | 中国科学院工程热物理研究所 |
246 | 电子与信息1组 | 孔令讲 | 教授 | 电子科技大学 |
247 | 电子与信息1组 | 周涛 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 |
248 | 电子与信息1组 | 曹林 | 教授 | 北京信息科技大学 |
249 | 电子与信息1组 | 张明 | 教授 | 浙江大学 |
250 | 电子与信息1组 | 甄杰 | 研究员 | 中国测绘科学研究院 |
251 | 电子与信息1组 | 周一青 | 研究员 | 中国科学院计算技术研究所 |
252 | 电子与信息1组 | 冯明 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电信股份有限公司 |
253 | 电子与信息2组 | 王耀南 | 教授 | 湖南大学 |
254 | 电子与信息2组 | 刘洪海 | 教授 | 上海交通大学 |
255 | 电子与信息2组 | 付琨 | 研究员 | 中国科学院电子学研究所 |
256 | 电子与信息2组 | 耿国华 | 教授 | 西北大学 |
257 | 电子与信息2组 | 华长春 | 教授 | 燕山大学 |
258 | 电子与信息2组 | 梅林 | 研究员 | 公安部第三研究所 |
259 | 电子与信息2组 | 鲍泓 | 教授 | 北京联合大学 |
260 | 电子与信息3组 | 王杰 | 教授 | 中国科学技术大学 |
261 | 电子与信息3组 | 万小军 | 研究员 | 北京大学 |
262 | 电子与信息3组 | 奉旭辉 | (研究员级、教授级)高工 | 北京中科院软件中心有限公司 |
263 | 电子与信息3组 | 陶建华 | 研究员 | 中国科学院自动化研究所 |
264 | 电子与信息3组 | 王挺 | 教授 | 中国人民解放军国防科技大学 |
265 | 电子与信息3组 | 李翔 | 研究员 | 上海数据分析与处理技术研究所 |
266 | 电子与信息3组 | 杨志豪 | 教授 | 大连理工大学 |
267 | 电子与信息4组 | 聂飞平 | 教授 | 西北工业大学 |
268 | 电子与信息4组 | 张文生 | 研究员 | 中国科学院自动化研究所 |
269 | 电子与信息4组 | 封举富 | 教授 | 北京大学 |
270 | 电子与信息4组 | 孙仕亮 | 教授 | 华东师范大学 |
271 | 电子与信息4组 | 马华东 | 教授 | 北京邮电大学 |
272 | 电子与信息4组 | 王琼华 | 教授 | 四川大学 |
273 | 电子与信息4组 | 卢湖川 | 教授 | 大连理工大学 |
274 | 电子与信息5组 | 王建民 | 教授 | 清华大学 |
275 | 电子与信息5组 | 李先贤 | 教授 | 广西师范大学 |
276 | 电子与信息5组 | 朱庆生 | 教授 | 重庆大学 |
277 | 电子与信息5组 | 王晓龙 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
278 | 电子与信息5组 | 李波 | 教授 | 北京航空航天大学 |
279 | 电子与信息5组 | 赵菊敏 | 教授 | 太原理工大学 |
280 | 电子与信息5组 | 胡庆丰 | 教授 | 国防科学技术大学 |
281 | 电子与信息6组 | 淮永建 | 教授 | 北京林业大学 |
282 | 电子与信息6组 | 陈雷霆 | 教授 | 电子科技大学 |
283 | 电子与信息6组 | 汤帜 | 研究员 | 北京大学 |
284 | 电子与信息6组 | 古天龙 | 教授 | 桂林电子科技大学 |
285 | 电子与信息6组 | 王国胤 | 教授 | 重庆邮电大学 |
286 | 电子与信息6组 | 於东军 | 教授 | 南京理工大学 |
287 | 电子与信息6组 | 黄伟红 | 教授 | 中南大学湘雅医院 |
288 | 电子与信息7组 | 孙毓忠 | 研究员 | 中国科学院计算技术研究所 |
289 | 电子与信息7组 | 唐韶华 | 教授 | 华南理工大学 |
290 | 电子与信息7组 | 杨珉 | 教授 | 复旦大学 |
291 | 电子与信息7组 | 向剑文 | 教授 | 武汉理工大学 |
292 | 电子与信息7组 | 杨静 | 教授 | 哈尔滨工程大学 |
293 | 电子与信息7组 | 杨庚 | 教授 | 南京邮电大学 |
294 | 电子与信息7组 | 邓安生 | 教授 | 大连海事大学 |
295 | 电子与信息8组 | 吕卫锋 | 教授 | 北京航空航天大学 |
296 | 电子与信息8组 | 聂华 | (研究员级、教授级)高工 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
297 | 电子与信息8组 | 闵卫东 | 教授 | 南昌大学 |
298 | 电子与信息8组 | 陈曙东 | 研究员 | 中国科学院微电子研究所 |
299 | 电子与信息8组 | 吴启晖 | 教授 | 南京航空航天大学 |
300 | 电子与信息8组 | 张德育 | 教授 | 沈阳理工大学 |
301 | 电子与信息8组 | 王文东 | 教授 | 北京邮电大学 |
302 | 电子与信息9组 | 金勇 | 教授 | 河南大学 |
303 | 电子与信息9组 | 戴国骏 | 教授 | 杭州电子科技大学 |
304 | 电子与信息9组 | 毛国君 | 教授 | 中央财经大学 |
305 | 电子与信息9组 | 鲍玉斌 | 教授 | 东北大学 |
306 | 电子与信息9组 | 叶允明 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
307 | 电子与信息9组 | 肖云 | (研究员级、教授级)高工 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
308 | 电子与信息9组 | 向隆刚 | 教授 | 武汉大学 |
309 | 能源1组 | 盛松伟 | 研究员 | 中国科学院广州能源研究所 |
310 | 能源1组 | 张华 | 教授 | 华北电力大学 |
311 | 能源1组 | 顾根香 | (研究员级、教授级)高工 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
312 | 能源1组 | 赵萍 | (研究员级、教授级)高工 | 东方电气风电有限公司 |
313 | 能源1组 | 吴国庆 | 教授 | 南通大学 |
314 | 能源1组 | 叶林 | 教授 | 中国农业大学 |
315 | 能源1组 | 陈党慧 | (研究员级、教授级)高工 | 北京汇智天华新能源科技有限公司 |
316 | 能源2组 | 魏毅立 | 教授 | 内蒙古科技大学 |
317 | 能源2组 | 符杨 | 教授 | 上海电力学院 |
318 | 能源2组 | 姚良忠 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电力科学研究院有限公司 |
319 | 能源2组 | 曲延滨 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
320 | 能源2组 | 牟龙华 | 教授 | 同济大学 |
321 | 能源2组 | 张卓然 | 教授 | 南京航空航天大学 |
322 | 能源2组 | 张有兵 | 教授 | 浙江工业大学 |
323 | 能源3组 | 段文洋 | 教授 | 哈尔滨工程大学 |
324 | 能源3组 | 王沫然 | 教授 | 清华大学 |
325 | 能源3组 | 王跃社 | 教授 | 西安交通大学 |
326 | 能源3组 | 李栋 | 教授 | 西北工业大学 |
327 | 能源3组 | 邓小刚 | 教授 | 中国人民解放军国防科技大学 |
328 | 能源3组 | 陈伟芳 | 教授 | 浙江大学 |
329 | 能源3组 | 罗喜胜 | 教授 | 中国科学技术大学 |
330 | 能源4组 | 严辉 | 教授 | 北京工业大学 |
331 | 能源4组 | 朱恂 | 教授 | 重庆大学 |
332 | 能源4组 | 连芳 | 教授 | 北京科技大学 |
333 | 能源4组 | 江飞龙 | 研究员 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
334 | 能源4组 | 季恒星 | 教授 | 中国科学技术大学 |
335 | 能源4组 | 闫常峰 | 研究员 | 中国科学院广州能源研究所 |
336 | 能源4组 | 苗迺金 | 研究员 | 西安热工研究院有限公司 |
337 | 能源5组 | 范兴 | 教授 | 重庆大学 |
338 | 能源5组 | 杨钧 | 研究员 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
339 | 能源5组 | 陈政 | 教授 | 宁波诺丁汉大学 |
340 | 能源5组 | 沈少华 | 研究员 | 西安交通大学 |
342 | 能源5组 | 崔晓莉 | 教授 | 复旦大学 |
343 | 能源5组 | 缪煜清 | 教授 | 上海理工大学 |
344 | 能源6组 | 赵宇明 | (研究员级、教授级)高工 | 深圳供电局有限公司 |
345 | 能源6组 | 郭锐 | (研究员级、教授级)高工 | 山东鲁能智能技术有限公司 |
346 | 能源6组 | 刘健 | 教授 | 陕西电力科学研究院 |
347 | 能源6组 | 陈良亮 | (研究员级、教授级)高工 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
348 | 能源6组 | 赵丙镇 | (研究员级、教授级)高工 | 国网电力信息通信有限公司 |
349 | 能源6组 | 景崇友 | (研究员级、教授级)高工 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
350 | 能源6组 | 张华志 | (研究员级、教授级)高工 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
351 | 能源7组 | 刘久荣 | (研究员级、教授级)高工 | 北京市水文地质工程地质大队 |
352 | 能源7组 | 韩再生 | 研究员 | 中国地质调查局 |
353 | 能源7组 | 林闽 | 研究员 | 新疆维吾尔自治区新能源研究所 |
354 | 能源7组 | 李克文 | 教授 | 中国地质大学(北京) |
355 | 能源7组 | 廖胜明 | 教授 | 中南大学 |
356 | 能源7组 | 吕心力 | 研究员 | 天津大学 |
357 | 能源7组 | 齐承英 | 教授 | 河北工业大学 |
358 | 能源8组 | 许树楷 | (研究员级、教授级)高工 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
359 | 能源8组 | 程春田 | 教授 | 大连理工大学 |
360 | 能源8组 | 严干贵 | 教授 | 东北电力大学 |
