国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项2018年度项目视频评审答辩安排公告
浏览
753
回复
0
收藏
0
1#
2019-4-24 13:53:15
根据“变革性技术关键科学问题”重点专项2018年度正式申报项目评审工作安排,兹定于2019年4月20日至22日召开项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审项目分为7个组,共计84项。为方便申报单位按时参加答辩评审,现将具体项目视频答辩安排予以公布,答辩要求及答辩地点参见高技术中心网站前期通知。
联系电话:010-68104823
科技部高技术研究发展中心
2019年4月12日
“变革性技术关键科学问题”重点专项2018年度申报项目视频答辩安排表
“变革性技术关键科学问题”1组 评审答辩安排表 | |||||
2019年4月20日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:45-09:30 | 上海1 | YS2018YFA070114 | 复旦大学附属华山医院 | 吴雪海 |
2 | 09:30-10:15 | 深圳1 | YS2018YFA070053 | 香港大学 | 吴学奎 |
3 | 10:30-11:15 | 浙江1 | YS2018YFA070041 | 浙江大学 | 王跃明 |
4 | 11:15-12:00 | 上海1 | YS2018YFA070172 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | 赵文来 |
5 | 14:00-14:45 | 安徽2 | YS2018YFA070129 | 中国科学技术大学 | 孙海定 |
6 | 14:45-15:30 | 中科院1 | YS2018YFA070015 | 中国科学院微电子研究所 | 刘明 |
7 | 15:45-16:30 | 武汉1 | YS2018YFA070073 | 华中科技大学 | 江涛 |
8 | 16:30-17:15 | 教育部1 | YS2018YFA070051 | 清华大学 | 葛宁 |
9 | 17:15-18:00 | 四川1 | YS2018YFA070033 | 电子科技大学 | 王文钦 |
2019年4月21日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:00-08:45 | 江苏1 | YS2018YFA070107 | 苏州大学 | 陈新建 |
2 | 08:45-09:30 | 山西1 | YS2018YFA070069 | 朔州市中超汽配有限公司 | 李豫 |
3 | 09:30-10:15 | 四川1 | YS2018YFA070185 | 电子科技大学 | 黄小平 |
4 | 10:30-11:15 | 陕西1 | YS2018YFA070056 | 西安交通大学 | 孟德宇 |
5 | 14:00-14:45 | 福建1 | YS2018YFA070059 | 福建师范大学 | 谭小地 |
6 | 14:45-15:30 | 江苏2 | YS2018YFA070161 | 南京航空航天大学 | 朱岱寅 |
7 | 15:45-16:30 | 中科院2 | YS2018YFA070122 | 中国科学院电子学研究所 | 李王哲 |
8 | 16:30-17:15 | 安徽2 | YS2018YFA070077 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 靳学明 |
“变革性技术关键科学问题”2组 评审答辩安排表 | |||||
2019年4月20日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:45-09:30 | 教育部1 | YS2018YFA070186 | 清华大学 | 李亚栋 |
2 | 09:30-10:15 | 重庆1 | YS2018YFA070168 | 重庆大学 | 魏子栋 |
3 | 10:30-11:15 | 上海1 | YS2018YFA070124 | 上海交通大学 | 马紫峰 |
4 | 11:15-12:00 | 黑龙江1 | YS2018YFA070110 | 哈尔滨工业大学 | 王振波 |
5 | 14:00-14:45 | 北京5 | YS2018YFA070113 | 北京航空航天大学 | 邓元 |
6 | 14:45-15:30 | 上海1 | YS2018YFA070058 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 陈立东 |
7 | 15:45-16:30 | 上海1 | YS2018YFA070044 | 上海交通大学 | 胡志宇 |
8 | 16:30-17:15 | 中科院1 | YS2018YFA070171 | 中国科学院大学 | 郭田德 |
9 | 17:15-18:00 | 辽宁1 | YS2018YFA070145 | 东北大学 | 张化光 |
2019年4月21日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:00-08:45 | 北京4 | YS2018YFA070130 | 北京航空航天大学 | 赵勇 |
2 | 08:45-09:30 | 北京4 | YS2018YFA070036 | 北京理工大学 | 武钦佩 |
3 | 09:30-10:15 | 武汉1 | YS2018YFA070025 | 武汉理工大学 | 李昱 |
4 | 10:30-11:15 | 江苏1 | YS2018YFA070002 | 南京航空航天大学 | 刘向雷 |
“变革性技术关键科学问题”3组 评审答辩安排表 | |||||
2019年4月21日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 14:45-15:30 | 中科院1 | YS2018YFA070163 | 中国科学院化学研究所 | 刘鸣华 |
2 | 15:45-16:30 | 青岛1 | YS2018YFA070162 | 中国石油大学(华东) | 康万利 |
3 | 16:30-17:15 | 北京5 | YS2018YFA070028 | 中国石油化工股份有限公司 | 计秉玉 |
4 | 17:15-18:00 | 青岛1 | YS2018YFA070179 | 中国石油大学(华东) | 杜启振 |
2019年4月22日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:00-08:45 | 教育部1 | YS2018YFA070047 | 中国石油大学(北京) | 王尚旭 |
2 | 08:45-09:30 | 中科院1 | YS2018YFA070003 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 刘伊克 |
3 | 09:30-10:15 | 吉林2 | YS2018YFA070117 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 薛冬峰 |
4 | 10:30-11:15 | 中科院2 | YS2018YFA070014 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 李献华 |
5 | 11:15-12:00 | 武汉1 | YS2018YFA070001 | 中国地质大学(武汉) | 刘勇胜 |
6 | 14:00-14:45 | 江苏1 | YS2018YFA070209 | 南京大学 | 惠鹤九 |
7 | 14:45-15:30 | 安徽2 | YS2018YFA070031 | 中国科学技术大学 | 倪怀玮 |
“变革性技术关键科学问题”4组 评审答辩安排表 | |||||
2019年4月20日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:45-09:30 | 上海2 | YS2018YFA070173 | 上海宇航系统工程研究所 | 张卫东 |
2 | 09:30-10:15 | 北京4 | YS2018YFA070158 | 北京控制工程研究所 | 张笃周 |
3 | 10:30-11:15 | 北京5 | YS2018YFA070144 | 中国运载火箭技术研究院 | 武湛君 |
4 | 11:15-12:00 | 北京5 | YS2018YFA070027 | 北京蓝箭空间科技有限公司 | 杜正刚 |
5 | 14:00-14:45 | 辽宁1 | YS2018YFA070126 | 中国科学院金属研究所 | 李殿中 |
6 | 14:45-15:30 | 辽宁1 | YS2018YFA070081 | 东北大学 | 骆宗安 |
7 | 15:45-16:30 | 上海2 | YS2018YFA070039 | 上海大学 | 宋长江 |
8 | 16:30-17:15 | 武汉1 | YS2018YFA070065 | 华中科技大学 | 高明 |
2019年4月21日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:45-09:30 | 重庆1 | YS2018YFA070208 | 重庆医科大学附属第二医院 | 印国兵 |
2 | 09:30-10:15 | 辽宁1 | YS2018YFA070178 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 郑雄飞 |
3 | 10:30-11:15 | 深圳1 | YS2018YFA070054 | 香港大学 | 吕维加 |
4 | 11:15-12:00 | 浙江1 | YS2018YFA070005 | 浙江大学 | 杨华勇 |
5 | 14:00-14:45 | 江苏2 | YS2018YFA070150 | 江南大学 | 张婕 (Jie Zhang) |
6 | 14:45-15:30 | 天津1 | YS2018YFA070139 | 天津大学 | 李祥高 |
7 | 15:45-16:30 | 武汉1 | YS2018YFA070060 | 华中科技大学 | 尹周平 |
2019年4月22日 | |||||
1 | 08:45-09:30 | 中科院2 | YS2018YFA070190 | 中国科学院工程热物理研究所 | 郑会龙 |
2 | 09:30-10:15 | 吉林1 | YS2018YFA070004 | 吉林大学 | 韩志武 |
“变革性技术关键科学问题”5组 评审答辩安排表 | |||||
2019年4月20日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:45-09:30 | 吉林1 | YS2018YFA070133 | 吉林大学 | 贾晓鹏 |
2 | 09:30-10:15 | 河北1 | YS2018YFA070119 | 燕山大学 | 田永君 |
3 | 10:30-11:15 | 教育部2 | YS2018YFA070086 | 北京科技大学 | 张跃 |
4 | 11:15-12:00 | 天津1 | YS2018YFA070026 | 南开大学 | 袁明鉴 |
5 | 14:00-14:45 | 黑龙江1 | YS2018YFA070080 | 哈尔滨工业大学 | 孙剑飞 |
6 | 14:45-15:30 | 中科院2 | YS2018YFA070021 | 中国科学院物理研究所 | 柳延辉 |
7 | 15:45-16:30 | 中科院2 | YS2018YFA070049 | 国家纳米科学中心 | 何军 |
8 | 16:30-17:15 | 北京2 | YS2018YFA070020 | 中国科学院物理研究所 | 张广宇 |
2019年4月21日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:45-09:30 | 中科院2 | YS2018YFA070112 | 中国科学院电工研究所 | 马衍伟 |
2 | 09:30-10:15 | 江苏1 | YS2018YFA070034 | 东南大学 | 施智祥 |
“变革性技术关键科学问题”6组 评审答辩安排表 | |||||
2019年4月22日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 10:30-11:15 | 四川1 | YS2018YFA070211 | 中国空气动力研究与发展中心 | 李志辉 |
2 | 11:15-12:00 | 深圳1 | YS2018YFA070087 | 香港科技大学 | 丘立 |
3 | 14:00-14:45 | 中科院1 | YS2018YFA070035 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 张纪峰 |
4 | 14:45-15:30 | 上海1 | YS2018YFA070156 | 华东师范大学 | 周勇 |
5 | 15:45-16:30 | 广东2 | YS2018YFA070125 | 中山大学 | 郑子彬 |
6 | 16:30-17:15 | 山东1 | YS2018YFA070072 | 山东大学 | 陈增敬 |
7 | 17:15-18:00 | 上海1 | YS2018YFA070022 | 复旦大学 | 洪流 |
“变革性技术关键科学问题”7组 评审答辩安排表 | |||||
2019年4月21日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 16:30-17:15 | 上海1 | YS2018YFA070136 | 上海交通大学 | 赵玉武 |
2 | 17:15-18:00 | 大连1 | YS2018YFA070066 | 大连理工大学 | 孙长凯 |
3 | 18:00-18:45 | 大连1 | YS2018YFA070013 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 秦建华 |
2019年4月22日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 负责人名称 |
1 | 08:45-09:30 | 武汉1 | YS2018YFA070111 | 武汉大学 | 袁玉峰 |
2 | 09:30-10:15 | 上海1 | YS2018YFA070076 | 同济大学 | 徐辉雄 |
3 | 10:30-11:15 | 武汉1 | YS2018YFA070043 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 周欣 |
4 | 11:15-12:00 | 江苏1 | YS2018YFA070038 | 东南大学 | 王雪梅 |
5 | 14:00-14:45 | 江苏2 | YS2018YFA070131 | 东南大学 | 滕皋军 |
6 | 14:45-15:30 | 广东1 | YS2018YFA070088 | 中山大学 | 张福君 |
回复
已有 0 条回复