国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范” 重点专项2018年度项目视频答辩评审专家名单公告
浏览
2112
回复
0
收藏
0
1#
2019-3-28 14:25:37
根据“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项评审工作安排,兹定于2019年3月29日组织开展专项2018年度项目视频答辩评审。此次评审采用视频评审方式,涉及13个指南方向,评审专家6组(每组17人)共102人,统一从国家科技专家库中抽取产生。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
(专家排名不分先后)
A组
指南方向1.1物联网智能感知终端平台系统与应用验证
指南方向1.2物联网终端评测平台关键技术研究及标准化
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 吕征南 | 普天信息技术有限公司 |
2 | 滕东兴 | 中国科学院软件研究所 |
3 | 金明河 | 哈尔滨工业大学 |
4 | 张激 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 |
5 | 王丽宏 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
6 | 卢绍文 | 东北大学 |
7 | 唐朝晖 | 中南大学 |
8 | 梅林 | 公安部第三研究所 |
9 | 张学武 | 河海大学 |
10 | 邓玉辉 | 暨南大学 |
11 | 严怀成 | 华东理工大学 |
12 | 洪日昌 | 合肥工业大学 |
13 | 刘军 | 北斗导航位置服务(北京)有限公司 |
14 | 郭兵 | 四川大学 |
15 | 李宣东 | 南京大学 |
16 | 王树彬 | 内蒙古大学 |
17 | 聂泳忠 | 西人马(厦门)科技有限公司 |
B组
指南方向2.1应用驱动的异质物联网系统互联平台架构关键技术研究及验证
指南方向2.2物联网智能开放服务运行支撑系统
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 罗路 | 展讯通信(上海)有限公司 |
2 | 曾鹏 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
3 | 龙军 | 中南大学 |
4 | 程朝辉 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 |
5 | 周凡 | 中山大学 |
6 | 仇洪冰 | 桂林电子科技大学 |
7 | 张昆 | 国家信息中心 |
8 | 江勇 | 清华大学深圳研究生院 |
9 | 秦伟芳 | 上海仪电物联技术股份有限公司 |
10 | 满君丰 | 湖南工业大学 |
11 | 周婷 | 上海无线通信研究中心 |
12 | 朱建明 | 中央财经大学 |
13 | 赵季中 | 西安交通大学 |
14 | 汤宝平 | 重庆大学 |
15 | 刘伟平 | 北京华大九天软件有限公司 |
16 | 杨春立 | 中国电子信息产业发展研究院 |
17 | 唐瑞春 | 中国海洋大学 |
C组
指南方向3.1城市多尺度综合感知技术与体系
指南方向3.2城市空间采集、建模与虚实融合动态仿真系统
指南方向3.3城市多规数据融合与动态认知平台关键技术研究与示范
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 吴启晖 | 南京航空航天大学 |
2 | 梅涛 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
3 | 李贝贝 | 长光卫星技术有限公司 |
4 | 王伟平 | 中国兵器工业信息中心 |
5 | 邓敏 | 中南大学 |
6 | 易善桢 | 华中科技大学 |
7 | 李朝锋 | 上海海事大学 |
8 | 孙钦东 | 西安理工大学 |
9 | 郭阳明 | 西北工业大学 |
10 | 赵大哲 | 东软集团股份有限公司 |
11 | 费广正 | 中国传媒大学 |
12 | 王迎春 | 北京康拓科技有限公司 |
13 | 梁光华 | 北京辰安科技股份有限公司 |
14 | 刘雪梅 | 华北水利水电大学 |
15 | 马捷 | 中国科学院计算技术研究所 |
16 | 朱军 | 西南交通大学 |
17 | 李研强 | 山东省科学院自动化研究所 |
D组
指南方向4.1智慧城市的群体态势辨识与服务计算的基础理论及关键技术研究
指南方向4.3特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 朱伏生 | 中兴通讯股份有限公司 |
2 | 房鼎益 | 西北大学 |
3 | 王晓峰 | 上海海事大学 |
4 | 孙亭 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 |
5 | 韩进 | 山东科技大学 |
6 | 段振华 | 西安电子科技大学 |
7 | 庞善臣 | 中国石油大学(华东) |
8 | 李天瑞 | 西南交通大学 |
9 | 罗军舟 | 东南大学 |
10 | 虞慧群 | 华东理工大学 |
11 | 杜晓黎 | 联想(北京)有限公司 |
12 | 曹珍富 | 华东师范大学 |
13 | 游录金 | 上海天玑科技股份有限公司 |
14 | 甘似禹 | 上海亿通国际股份有限公司 |
15 | 孟祥旭 | 山东大学 |
16 | 陈明 | 上海海洋大学 |
17 | 申兴发 | 杭州电子科技大学 |
E组
指南方向4.2城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究与示范
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 刘永立 | 黑龙江科技大学 |
2 | 赵建立 | 山东科技大学 |
3 | 冯涛 | 兰州理工大学 |
4 | 彭绍亮 | 湖南大学 |
5 | 肖军强 | 山东航天电子技术研究所 |
6 | 单新建 | 中国地震局地质研究所 |
7 | 张建奇 | 西安航天自动化股份有限公司 |
8 | 景海涛 | 河南理工大学 |
9 | 周庆国 | 兰州大学 |
10 | 张翼英 | 国家电网公司 |
11 | 任超 | 桂林理工大学 |
12 | 王建军 | 中国地震局地壳应力研究所 |
13 | 潘金日 | 浙江省经济信息中心 |
14 | 刘建勋 | 湖南科技大学 |
15 | 彭鑫 | 复旦大学 |
16 | 舒建军 | 北京正安维视科技股份有限公司 |
17 | 何源 | 清华大学 |
F组
指南方向5.1智慧城市信息—物理融合关键技术开发与应用
指南方向5.2新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台
指南方向5.3新型智慧城市数据采集分析与评价服务平台
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 韩燕波 | 北方工业大学 |
2 | 洪缨 | 中国科学院声学研究所 |
3 | 李学恩 | 中国科学院自动化研究所 |
4 | 钱跃良 | 中国科学院计算技术研究所 |
5 | 何华康 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
6 | 于宗光 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 |
7 | 张子平 | 国土资源部信息中心 |
8 | 郭晋 | 中国人民解放军六一四二八部队 |
9 | 何利力 | 浙江理工大学 |
10 | 邵振峰 | 武汉大学 |
11 | 仲盛 | 南京大学 |
12 | 马华东 | 北京邮电大学 |
13 | 周长兵 | 中国地质大学(北京) |
14 | 江志军 | 中国空间技术研究院 |
15 | 李明峰 | 南京工业大学 |
16 | 俞能杰 | 航天恒星科技有限公司 |
17 | 史殿林 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
专业机构:工业和信息化部产业发展促进中心
中心申诉电话:010-68207746
回复
已有 0 条回复