国家重点研发计划政府间/港澳台重点专项项目视频答辩评审专家名单公告
浏览
2056
回复
0
收藏
0
1#
2019-3-21 13:27:55
根据政府间/港澳台重点专项评审工作安排,兹定于2019年2月27日-28日组织开展政府间/港澳台重点专项项目视频答辩评审会。此次评审采用视频评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共153人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)文件精神,现将2月27日的评审组专家名单予以公布。
(专家排名不分先后)(样表)
分组 | 专家姓名 | 职称 | 所在单位 |
1-环境1组 | 孙长虹 | 研究员 | 北京市环境保护科学研究院 |
1-环境1组 | 陈立平 | 研究员 | 轻工业环境保护研究所 |
1-环境1组 | 刘安波 | 研究员 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
1-环境1组 | 彭孝容 | (研究员级、教授级)高工 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
1-环境1组 | 朱党生 | (研究员级、教授级)高工 | 水利部水利水电规划设计总院 |
1-环境1组 | 王东 | 研究员 | 环境保护部环境规划院 |
1-环境1组 | 赵晓军 | 研究员 | 中国环境监测总站 |
1-环境1组 | 颜增光 | 研究员 | 中国环境科学研究院 |
1-环境1组 | 吴炳方 | 研究员 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 |
1-环境1组 | 王红旗 | 教授 | 北京师范大学 |
1-环境1组 | 杨庆 | (研究员级、教授级)高工 | 北京市地质矿产勘查开发局 |
1-环境1组 | 程和发 | 研究员 | 北京大学 |
1-环境1组 | 张立秋 | 教授 | 北京林业大学 |
1-环境1组 | 丁春生 | 教授 | 浙江工业大学 |
1-环境1组 | 申文明 | (研究员级、教授级)高工 | 环境保护部卫星环境应用中心 |
1-环境1组 | 刘锁祥 | (研究员级、教授级)高工 | 北京市自来水集团有限责任公司 |
1-环境1组 | 王连军 | 教授 | 南京理工大学 |
2-环境2组 | 胡聃 | 研究员 | 中国科学院生态环境研究中心 |
2-环境2组 | 朱彪 | 研究员 | 北京大学 |
2-环境2组 | 王自发 | 研究员 | 中国科学院大气物理研究所 |
2-环境2组 | 余新晓 | 教授 | 北京林业大学 |
2-环境2组 | 刘孝盈 | 教授 | 中国水利水电科学研究院 |
2-环境2组 | 刘纯新 | 研究员 | 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心 |
2-环境2组 | 李嘉 | (研究员级、教授级)高工 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 |
2-环境2组 | 何孟常 | 教授 | 北京师范大学 |
2-环境2组 | 卢宏玮 | 教授 | 华北电力大学 |
2-环境2组 | 杨辉 | (研究员级、教授级)高工 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
2-环境2组 | 胡国华 | 教授 | 长沙理工大学 |
2-环境2组 | 傅大放 | 教授 | 东南大学 |
2-环境2组 | 陈洁 | (研究员级、教授级)高工 | 陕西省环境科学研究院 |
2-环境2组 | 季民 | 教授 | 天津大学 |
2-环境2组 | 张卫国 | 研究员 | 华东师范大学 |
2-环境2组 | 郑娜 | 研究员 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
2-环境2组 | 胡业翠 | 教授 | 中国地质大学(北京) |
3-能源1组 | 林翎 | 研究员 | 中国标准化研究院 |
3-能源1组 | 江滢 | (研究员级、教授级)高工 | 中国气象局 |
3-能源1组 | 胡颐蘅 | (研究员级、教授级)高工 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 |
3-能源1组 | 徐稳龙 | (研究员级、教授级)高工 | 中国建筑设计研究院有限公司 |
3-能源1组 | 杜立群 | (研究员级、教授级)高工 | 北京市城市规划设计研究院 |
3-能源1组 | 陈众励 | (研究员级、教授级)高工 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 |
3-能源1组 | 王晓亮 | 研究员 | 中国科学院半导体研究所 |
3-能源1组 | 王晓东 | 教授 | 华北电力大学 |
3-能源1组 | 曾维华 | 教授 | 北京师范大学 |
3-能源1组 | 李著萱 | (研究员级、教授级)高工 | 中国中元国际工程有限公司 |
3-能源1组 | 张林 | (研究员级、教授级)高工 | 国家海洋环境预报中心 |
3-能源1组 | 于晓明 | 研究员 | 山东省建筑设计研究院 |
3-能源1组 | 周宁 | (研究员级、教授级)高工 | 北京住总集团有限责任公司 |
3-能源1组 | 段恺 | (研究员级、教授级)高工 | 北京中建建筑科学研究院有限公司 |
3-能源1组 | 朱清宇 | 研究员 | 中国建筑股份有限公司 |
3-能源1组 | 郭霞 | 教授 | 北京邮电大学 |
3-能源1组 | 李建强 | 研究员 | 中国科学院过程工程研究所 |
4-能源2组 | 贾嵘 | 教授 | 西安理工大学 |
4-能源2组 | 庄岳兴 | 研究员 | 中国农业机械工业协会 |
4-能源2组 | 金新民 | 教授 | 北京交通大学 |
4-能源2组 | 李相俊 | (研究员级、教授级)高工 | 中国电力科学研究院有限公司 |
4-能源2组 | 李海东 | (研究员级、教授级)高工 | 北京科诺伟业科技股份有限公司 |
4-能源2组 | 杨科 | 研究员 | 中国科学院工程热物理研究所 |
4-能源2组 | 吴世勇 | (研究员级、教授级)高工 | 国家开发投资公司 |
4-能源2组 | 吴涛 | (研究员级、教授级)高工 | 国网冀北电力有限公司 |
4-能源2组 | 唐西胜 | 研究员 | 中国科学院电工研究所 |
4-能源2组 | 穆钢 | 教授 | 东北电力大学 |
4-能源2组 | 晁勤 | 教授 | 新疆大学 |
4-能源2组 | 庞云亭 | (研究员级、教授级)高工 | 北京天诚同创电气有限公司 |
4-能源2组 | 王长宝 | (研究员级、教授级)高工 | 南瑞集团有限公司 |
4-能源2组 | 陈党慧 | (研究员级、教授级)高工 | 北京汇智天华新能源科技有限公司 |
4-能源2组 | 王泉龙 | (研究员级、教授级)高工 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
4-能源2组 | 程春田 | 教授 | 大连理工大学 |
4-能源2组 | 伍永刚 | 教授 | 华中科技大学 |
5-农业1组 | 黄荣峰 | 研究员 | 中国农业科学院生物技术研究所 |
5-农业1组 | 巩志忠 | 教授 | 中国农业大学 |
5-农业1组 | 赵广才 | 教授 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
5-农业1组 | 张风廷 | 研究员 | 北京市农林科学院 |
5-农业1组 | 王慧军 | 教授 | 河北省农林科学院 |
5-农业1组 | 贾秀领 | 研究员 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
5-农业1组 | 李向东 | 研究员 | 河南省农业科学院 |
5-农业1组 | 程祝宽 | 研究员 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
5-农业1组 | 谢皓 | 教授 | 北京农学院 |
5-农业1组 | 彭俊华 | 研究员 | 中国种子集团有限公司 |
5-农业1组 | 李俊明 | 研究员 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
5-农业1组 | 周洪旭 | 教授 | 青岛农业大学 |
5-农业1组 | 李建成 | 研究员 | 河北省农林科学院植物保护研究所 |
5-农业1组 | 李捷 | 研究员 | 山西省农业科学院果树研究所 |
5-农业1组 | 王法宏 | 研究员 | 山东省农业科学院作物研究所 |
5-农业1组 | 韩勇 | 研究员 | 辽宁省农业科学院 |
5-农业1组 | 仇贵生 | 研究员 | 中国农业科学院果树研究所 |
联系电话:010-68598010
中国科学技术交流中心
2019年2月26日
回复
已有 0 条回复