国家重点研发计划“智能机器人”重点专项基础一组、基础二组、工业机器人开发组等2018年度申报项目答辩评审专家名单公告
1#
根据“智能机器人”重点专项评审工作安排,兹定于2019年1月3日-5日召开基础一组、基础二组、工业机器人开发组、特种与服务机器人组、工业应用示范一组等5个组的项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审专家按照国家科技计划项目评审专家选取和使用的统一要求从国家科技专家库中产生,共85人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)文件精神,现将以上5个评审组评审专家名单于1月2日予以公布。
专项联系方式:010-68104402、010-68104423
科技部高技术研究发展中心
2019年1月2日
组1:基础一组
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 王继生 | 中信重工机械股份有限公司 |
2 | 欧勇盛 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
3 | 张驰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
4 | 王宝瑞 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 |
5 | 王龙 | 北京大学 |
6 | 刘志峰 | 合肥工业大学 |
7 | 李泽滔 | 贵州大学 |
8 | 李晔 | 哈尔滨工程大学 |
9 | 王孝义 | 安徽工业大学 |
10 | 王为群 | 南京理工大学 |
11 | 周东辉 | 杭州电子科技大学 |
12 | 谭跃刚 | 武汉理工大学 |
13 | 宗成庆 | 中国科学院自动化研究所 |
14 | 吴立成 | 中央民族大学 |
15 | 张葛祥 | 西南交通大学 |
16 | 窦强 | 国防科学技术大学 |
17 | 杜子学 | 重庆交通大学 |
组2:基础二组
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 黄明辉 | 中南大学 |
2 | 张会臣 | 大连海事大学 |
3 | 周玉林 | 燕山大学 |
4 | 李京 | 北京师范大学 |
5 | 胡超 | 浙江大学宁波理工学院 |
6 | 高云国 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
7 | 曹国华 | 中国矿业大学 |
8 | 罗哉 | 中国计量大学 |
9 | 韩林山 | 华北水利水电大学 |
10 | 潘天红 | 江苏大学 |
11 | 朱忠奎 | 苏州大学 |
12 | 杜小强 | 浙江理工大学 |
13 | 张朋飞 | 中国北方车辆研究所 |
14 | 王俊峰 | 四川大学 |
15 | 陈忠 | 上海电气集团股份有限公司 |
16 | 洪林 | 天津商业大学 |
17 | 张明柱 | 河南科技大学 |
组5:工业机器人开发组
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 李冬茹 | 中国机械工业联合会 |
2 | 吴桐 | 国机集团科学技术研究院有限公司 |
3 | 陈雪梅 | 广州机械科学研究院有限公司 |
4 | 王文海 | 浙江大学 |
5 | 畅志军 | 莱恩精机(深圳)有限公司 |
6 | 宁振波 | 中国航空综合技术研究所 |
7 | 董振江 | 中兴通讯股份有限公司 |
8 | 李森 | 天津市天锻压力机有限公司 |
9 | 韩江 | 合肥工业大学 |
10 | 王洪建 | 秦川机床工具集团股份公司 |
11 | 谢晋 | 华南理工大学 |
12 | 王耀兵 | 中国空间技术研究院 |
13 | 徐桂云 | 中国矿业大学 |
14 | 蔡云生 | 中国汽车工程学会 |
15 | 何广平 | 北方工业大学 |
16 | 高国琴 | 江苏大学 |
17 | 周志立 | 河南科技大学 |
组6:特种与服务机器人组
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 王宏玉 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
2 | 苏玉民 | 哈尔滨工程大学 |
3 | 张照煌 | 华北电力大学 |
4 | 张树生 | 西北工业大学 |
5 | 孙长银 | 东南大学 |
6 | 刘晋川 | 交通运输部水运科学研究所 |
7 | 文桂林 | 湖南大学 |
8 | 张宾 | 中国农业大学 |
9 | 叶秉良 | 浙江理工大学 |
10 | 姚燕安 | 北京交通大学 |
11 | 张禹 | 沈阳工业大学 |
12 | 叶晓东 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
13 | 王生泽 | 东华大学 |
14 | 张春秋 | 天津理工大学 |
15 | 王泽民 | 齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司 |
16 | 于连栋 | 合肥工业大学 |
17 | 林静 | 沈阳农业大学 |
组8:工业应用示范一组
序号 | 专家姓名 | 所在单位 |
1 | 欧阳劲松 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
2 | 谭建荣 | 浙江大学 |
3 | 黄庆安 | 东南大学 |
4 | 李国喜 | 国防科学技术大学 |
5 | 楼佩煌 | 南京航空航天大学 |
6 | 李伟 | 中国农业大学 |
7 | 杨超英 | 山东山大华天软件有限公司 |
8 | 陈吉红 | 华中科技大学 |
9 | 袁庆霓 | 贵州大学 |
10 | 曾孔庚 | 安川首钢机器人有限公司 |
11 | 段玉岗 | 西安交通大学 |
12 | 邴召荣 | 山东中际电工装备股份有限公司 |
13 | 唐晓强 | 清华大学 |
14 | 陈学军 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
15 | 田洪芳 | 山东海大机器人科技有限公司 |
16 | 周新辉 | 北京和利时系统工程有限公司 |
17 | 邓庆绪 | 东北大学 |