2018年度国家自然科学基金委员会与瑞典科研与教育国际合作基金会合作交流项目初审结果的通知
1#
根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与瑞典科研与教育国际合作基金会(STINT)的双边工作计划,2018年双方将共同资助中国与瑞典科研人员之间在科学研究的基础上开展的合作交流(含小型双边研讨会)项目。经过公开征集,我委共收到项目申请162项,经初步审查并与瑞方核对清单,确定受理申请149项,现将通过初审的项目申请公布如下:
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 单位名称 | 申请人 | 瑞方申请人 | 瑞方依托单位 |
1 | 1181101340 | 流动分离控制的高保真模拟研究 | 上海交通大学 | 包艳 | Ricardo Vinuesa | KTH Royal Institute of Technology |
2 | 1181101343 | 钛合金搅拌摩擦焊接构件力学性能计算方法及试验 | 大连理工大学 | 张昭 | Bengt Lars-Erik Lindgren | Lulea University of Technology |
3 | 1181101352 | 凸性、多次调和性和联系于全纯纤维丛的测地曲率与能量泛函 | 南开大学 | 冯惠涛 | Genkai Zhang | Chalmers University of Technology, University of Gothenburg |
4 | 1181101359 | 推广与修正引力中的反因果现象 | 扬州大学 | Yen Chin Ong | Sayed Fawad Hassan | Stockholm University |
5 | 1181101364 | 蛋白质间交互优化中的高级计算方法 | 浙江理工大学 | 李重 | Arne Elofsson | Stockholm University |
6 | 1181101372 | 应力刺激骨改建与成骨的跨学科研究 | 青岛大学 | 郭庆圆 | James Zhijian Shen | Department of Materials and Environmental Chemistry, Stockholm University |
7 | 1181101373 | 高维重复测量数据的多线性建模 | 上海对外经贸大学 | 郝程程 | Dietrich von Rosen | Swedish University of Agricultural Sciences |
8 | 1181101377 | 复杂运动人工肌肉(ARMO)的研究 | 上海交通大学 | 陈玉洁 | Mikael S. Hedenqvist | KTH Royal Institute of Technology |
9 | 1181101378 | 奇异重子的研究 | 中国科学技术大学 | 周小蓉 | Karin Schönning | Uppsala University |
10 | 1181101380 | 缺陷对碳化硅PIN型软X射线探测器性能的影响研究 | 大连理工大学 | 夏晓川 | Mikael Syväjärvi | Linköping University |
11 | 1181101385 | 壁湍流中主动颗粒研究 | 清华大学 | 赵立豪 | Bernhard Mehlig | University of Gothenburg |
12 | 1181101387 | 鲍鱼粘液的仿生力学研究:复杂流体与固体结构的相互作用 | 中国石油大学(华东) | 刘建林 | Luca Brandt | Royal Institute of Technology |
13 | 1181101390 | 宽光谱响应钙钛矿太阳能电池电荷输运研究 | 上海交通大学 | 杨旭东 | Joydeep Dutta | KTH Royal Institute of Technology |
14 | 1181101396 | 尖晶石结构钒氧化物热电性能起源的研究 | 上海交通大学 | 马杰 | Jonas Weissenrieder | KTH Royal Institute of Technology in Stockholm |
15 | 2181101371 | 微生物电化学耦合高级氧化技术实现海水养殖废水的循环利用 | 南开大学 | 王鑫 | Kenneth M. Persson | Lund University |
16 | 2181101372 | 可穿戴自供电型生物电化学传感器 | 大连理工大学 | 朱楠 | Dan Zhao | Linköping University |
17 | 2181101376 | 代谢工程改造解脂耶氏酵母合成衣康酸的研究 | 南京工业大学 | 纪晓俊 | Eduard Kerkhoven | Chalmers University of Technology, Sweden |
18 | 2181101383 | 具有抗菌性能的石墨烯/聚离子液体复合气凝胶空气中清洁水制备研究 | 清华大学 | 曲良体 | Jiayin Yuan | stockholm university |
19 | 2181101389 | 活细胞内蛋白-蛋白相互作用的超灵敏实时荧光分析方法 | 上海交通大学 | 任吉存 | Jerker Widengren | KTH Royal Institute of Technology |
20 | 2181101390 | 超分子凝胶剪切增稠性能实验与模拟研究 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 周峰 | Roland Larsson | Luleå University of Technology |
21 | 2181101392 | 纳微界面传递的分子热力学机制——面向CO2分离的负载离子液体的研究 | 南京工业大学 | 陆小华 | Xiaoyan Ji | Luleå University of Technology |
22 | 2181101393 | 对固体-电解质界面全局势能面理论模拟 | 复旦大学 | 商城 | Chao Zhang | Uppsala University |
23 | 2181101395 | 无机碳酸盐纳微颗粒递送VLP抗原及双重免疫增强机制 | 中国科学院过程工程研究所 | 刘永东 | Ocean Cheung | Uppsala University |
24 | 2181101396 | 新型全氟烷基化合物替代品的环境行为和毒性研究 | 中国科学院动物研究所 | 戴家银 | Leo Yeung | Örebro University |
25 | 2181101397 | 纳米层状结构陶瓷涂层制备及其对应新型二元过渡金属MXene材料的功能化应用研究 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 黄庆 | Per Eklund | Linköping University |
26 | 2181101398 | 代谢模型在产油酵母合成生物燃料中的应用 | 北京化工大学 | 史硕博 | Verena Siewers | Chalmers University of Technology |
27 | 2181101399 | 聚合物基的吸附剂通过二氧化碳捕获及其转化为甲醇对沼气提质 | 国家纳米科学中心 | 韩宝航 | Niklas Hedin | Stockholm University |
28 | 2181101401 | 以晶胶为3D载体的高密度细胞培养与转化过程新方法研究 | 浙江工业大学 | 贠军贤 | Solmaz Hajizadeh | Lund University, Sweden |
29 | 2181101402 | 超大分子与配基相互作用的核磁共振分析平台及应用 | 中国科学院过程工程研究所 | 郝冬霞 | Corine Sandström | Swedish University of Agricultural Sciences |
30 | 2181101404 | K-Ras 蛋白二聚体:机制研究和抑制剂发展 | 清华大学 | 陈永湘 | YaoWen Wu | Department of Chemistry, Umeå University |
31 | 2181101409 | 基于肿瘤蛋白酶谱分析和蛋白酶响应的脂质体药物缓释的个性化诊疗研究 | 温州医科大学 | 王毅 | Daniel Aili | Linköping University |
32 | 3181101772 | 早期胚胎发育的空间与单细胞发育谱系 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 彭广敦 | Qiaolin Deng | Karolinska Institutet |
33 | 3181101801 | 中国和瑞典北方森林物种多样性和土壤有机碳相关性的对比研究 | 黑龙江大学 | 王庆贵 | Urban Emanuelsson | Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University |
34 | 3181101802 | 针叶人工林择伐后天然更新障碍机制研究 | 福建农林大学 | 刘博 | Per Christer Odén | Swedish University of Agricultural Sciences |
35 | 3181101804 | 森林变化与气候变化/变异的径流响应及其时空变异性研究 | 电子科技大学 | 张明芳 | Kevin Bishop | Swedish University of Agricultural Sciences |
36 | 3181101806 | 应用受试者个体化数据的神经肌肉骨骼模型构建个性化运动功能康复方案 | 中山大学 | 李乐 | Ruoli Wang | Karolinska institutet |
37 | 3181101813 | 泛素及类泛素细胞网络调控肌细胞分化过程对代谢疾病中肌细胞生成的影响 | 滨州医学院 | 田梗 | Stefano Gastaldello | Karolinska Institutet |
38 | 3181101815 | 胰岛内皮细胞来源的有益旁分泌因子的鉴定以及其在体外合成胰岛中的应用 | 北京大学 | 罗金才 | Per-Olof Berggren | Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital |
39 | 3181101823 | 杨树季节性生长的分子基础 | 华中农业大学 | 丁寄花 | Ove Nilsson | Umeå Plant Science Centre, Swedish University of Agricultural Sciences |
40 | 3181101828 | 新型碳代谢水稻与害虫、微生物的作用机制与利用研究 | 中国计量大学 | 郝培应 | Chuanxin Sun | Swedish University of Agricultural Sciences |
41 | 3181101831 | 哺乳动物脑的基因组表达特征 | 中国科学院动物研究所 | 滕花景 | Jan Mulder | Karolinska Institute, Sweden |
42 | 4181101434 | 海洋极端事件下的海气相互作用 | 浙江大学 | 宋金宝 | Rutgersson Anna | Uppsala University |
43 | 4181101441 | 基鲁那型铁矿床等重要关键金属资源中瑞对比研究 | 合肥工业大学 | 周涛发 | Valentin Troll | Uppsala University,Sweden |
44 | 4181101444 | 乡村游客流动特征及对乡村振兴的影响 | 中山大学 | 徐红罡 | Dieter Klaus Müller | Department of Geography and Economic History, Umeå University |
45 | 4181101445 | 三叠纪和侏罗纪之交植被演化与温室气候:中国华南与瑞典南部的对比研究 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 王永栋 | Vivi Vajda | Stockholm University/Swedish Museum of Natural History |
46 | 4181101447 | 中国渤海与瑞典波罗的海的传统与新兴污染物对比研究:来源、归趋和意义 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 唐建辉 | Anna Sobek | Stockholm University |
47 | 4181101449 | 基于泥炭纤维素及脂类同位素的古气候和碳循环研究 | 中国科学院地球化学研究所 | 彭海军 | Rienk Smittenberg | Stockholm University |
48 | 4181101450 | 金属矿勘探多源多分量地震数据全波形反演 | 吉林大学 | 张凤蛟 | Christopher Juhlin | Uppsala University |
49 | 4181101455 | 城市碳峰值的土地调控机制研究——以上海市为例 | 南京大学 | 黄贤金 | VLADIMIR CVETKOVIC | KTH Royal Institute of Technology |
50 | 5181101938 | 复合材料装配偏差仿真和下一代几何精度控制理论前瞻研究 | 上海交通大学 | 王华 | Kristina Wärmefjord | Chalmers University of Technology |
51 | 5181101940 | 多肽-AIE“体内自组装”智能肿瘤术中导航探针 | 国家纳米科学中心 | 李莉莉 | Sijie Chen | Karolinska Institute (Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine) |
52 | 5181101944 | 先进合金钝化膜破裂及局部腐蚀行为的电化学技术与表面分析技术 联用研究 | 中国科学院金属研究所 | 李瑛 | Fan Zhang | Royal Institute of Technology, Sweden |
53 | 5181101945 | 基于模型的系统工程用于燃气轮机全运行周期寿命模型的自动开发 | 上海交通大学 | 张会生 | Martin Törngren | KTH Royal Institute of Technology |
54 | 5181101946 | 纯生物基生物复合材料阻燃机理与热释放动力学模型研究 | 南京理工大学 | 徐强 | Oisik Das | KTH Royal Institute of Technology |
55 | 5181101947 | 油流带电导致换流变压器主绝缘击穿强度下降机理研究 | 江西理工大学 | 刘道生 | Xiangdong Xu | Chalmers University of Technology |
56 | 5181101948 | 利用激光诊断研究高压下生物质燃料燃烧的碳烟和PAH的生成 | 哈尔滨工业大学 | 周磊 | Zhongshan Li | Lund University |
57 | 5181101949 | 基于热过冲恢复理论的暂留区节能热舒适机理研究 | 湖南大学 | 俞准 | Bin Yang | Umeå University |
58 | 5181101951 | 应变率对脆硬材料加工的影响研究 | 南方科技大学 | 张璧 | Zhou Jinming | Lund University |
59 | 5181101957 | 动力扰动穿过高应力硐室衍射诱发围岩动态响应与致灾机理 | 中南大学 | 陶明 | Yi Changping | Luleå University of Technology |
60 | 5181101960 | 基于木质纤维素和生物离子液体的非矿物基绿色润滑剂开发及润滑性能研究 | 清华大学 | 张晨辉 | Yijun Shi | Lulea University of Technology, LTU |
61 | 5181101965 | 基于数据驱动方法的建筑人行为能耗模拟研究 | 清华大学 | 燕达 | Ewa Wäckelgård | Dalarna University |
62 | 5181101970 | 摩擦副梯度功能设计及一体成形 | 浙江大学 | 祝毅 | Ulf Olofsson | Royal Institute of Technology |
63 | 5181101971 | 断层滑移地质流体作用机制及其对断裂带地质工程稳定性的影响 | 重庆大学 | 张振宇 | Uwe Ring | Stockholm University |
64 | 5181101975 | 促进电气化交通小型化的SiC器件高速开关技术 | 南京航空航天大学 | 秦海鸿 | Yujing Liu | Chalmers University of Technology |
65 | 5181101977 | 面向网络物理生产系统的测温用智能切削刀具 | 大连交通大学 | 崔云先 | Xi Vincent Wang | Royal Institute of Technology |
66 | 5181101978 | 基于冶金大数据的高性能先进金属材料设计 | 东北大学 | 张廷安 | Joakim Odqvist | KTH Royal Institute of Technology |
67 | 5181101980 | 微创颅颌面修复重建整形手术机器人关键技术研究 | 上海交通大学 | 谢叻 | Kjell Andersson | KTH Royal Institute of Technology |
68 | 5181101981 | 航空自由曲面关键构件铣削状态实时感知与刀具磨损在线预测研究 | 西北工业大学 | 罗明 | Wei Ji | KTH Royal Institute of Technology |
69 | 5181101984 | 涡轮叶片新型内冷结构的对流换热的数值与实验研究 | 西北工业大学 | 谢公南 | Lei Wang | Lund University |
70 | 5181101985 | 轻金属配位氢化物储钠材料的理论和实验探索 | 山东大学 | 钱钊 | Klaus Leifer | Uppsala University |
71 | 5181101986 | 生物膜膜生物反应器处理高含氮粪污高效发酵产气的研究 | 中国农业大学 | 乔玮 | Maria Westerholm | Swedish University of Agricultural Sciences |
72 | 5181101987 | 生物启发的新材料增材制造研究 | 武汉理工大学 | 谢浩 | Gunnar Svensson | Stockholm University |
73 | 5181101988 | 抗菌肽的大规模制备、纯化平台的构建及其基于索拉胶多糖的递送系统研究 | 南京理工大学 | 董伟 | Johan Svensson Bonde | Lund University |
74 | 5181101990 | 带表面气体吹扫非饱和多孔介质蒸发连续介质模型 | 上海交通大学 | 吴睿 | Shervin Bagheri | KTH |
75 | 5181101993 | 插电式混合动力汽车锂离子电池多层次SOC/SOH/SOP协同优化关键技术研究 | 重庆大学 | 胡晓松 | Torsten Wik | Chalmers University of Technology |
76 | 5181101994 | 重载交通下胎-路接触三维应力分布及路面结构力学行为研究 | 武汉科技大学 | 冉茂平 | Sigurdur Erlingsson | KTH Royal Institute of Technology |
77 | 5181101996 | 第四代单晶高温合金热机械疲劳行为和变形机制研究 | 中国科学院金属研究所 | 谢光 | Johan Moverare | Linköping University |
78 | 5181101997 | 废旧电池中提取锂用于修饰电极的可持续开发策略:工艺设计、可行性和有效性分析 | 广州大学 | 张鸿郭 | Martina Petranikova | Chalmers University of Technology |
79 | 5181101999 | 可调制高质量石墨烯薄膜——制备、表征与应用 | 电子科技大学 | 青芳竹 | Fang Liu | Chalmers University of Technology |
80 | 5181102001 | 变刚度软体机器人的感知、识别与控制方法研究 | 天津大学 | 孙涛 | Jan Wikander | KTH Royal Institute of Technology |
81 | 5181102003 | 智能制造系统的自组织与自适应协同优化方法研究 | 西北工业大学 | 张映锋 | Yang Liu | Linköping University |
82 | 5181102004 | 深部金属矿采场充填体强度设计理论与方法 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 杨小聪 | Jan Laue | Luleå University of Technology |
83 | 5181102005 | 基于低维钙钛矿的高效稳定发光二极管 | 浙江大学 | 金一政 | Xiaoke Liu | Linköping University (LiU), Sweden |
84 | 5181102008 | 光充电变色储能器件的设计、组装及其光电化学机理的原位研究 | 浙江工业大学 | 张俊 | Tomas Edvinsson | Uppsala University |
85 | 5181102013 | 二维过渡金属硫族化合物增强超薄热电能量收集装置 | 上海交通大学 | 胡志宇 | Yifeng Fu | Chalmers University of Technology |
86 | 5181102016 | Route Planning For Inland Waterways In Ice Conditions | 江苏科技大学 | 周利 | Karl Garme | Royal institute of Technology |
87 | 5181102018 | 极端气候和火灾条件下应急救援人体热安全评估与防护策略研究 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 付明 | Chuansi Gao | Lund University |
88 | 5181102019 | 下一代储能体系用负极材料的设计合成与衰减机理研究 | 西安交通大学 | 宋江选 | Matic Aleksandar | Chalmers University of Technology |
89 | 5181102020 | 电炉粉尘微波碳热还原过程中的高温电磁响应机理与调控 | 中南大学 | 彭志伟 | Robin Augustine | Uppsala University |
90 | 5181102022 | 燃料电池供电数据中心的能源管理 | 西安交通大学 | 陶文铨 | Yan Jinyue | Mälardalen University |
91 | 5181102023 | 结构的鲁棒性和抗连续倒塌分析 | 东南大学 | 冯健 | Lennart Elfgren | Luleå University of Technology |
92 | 6181101387 | 环境友好型无铅钙钛矿纳米晶光伏器件的研究 | 苏州大学 | 马万里 | Feng Wang | Linköping University |
93 | 6181101421 | 多刚体系统的协同控制 | 清华大学 | 孟子阳 | Xiaoming Hu | KTH Royal Institute of Technology |
94 | 6181101422 | 低功率、无光漂白的光子上转换超分辨成像及面向早期癌症诊断的血小板研究 | 华南师范大学 | 詹求强 | Haichun LIU | Royal Institute of Technology |
95 | 6181101425 | 云端融合的近实时数据处理与分析 | 华中科技大学 | 华宇 | Edith Ngai | Uppsala University |
96 | 6181101426 | 利用缺陷及界面工程实现高效稳定的钙钛矿太阳能电池 | 复旦大学 | 詹义强 | Sai Bai | Linköping University |
97 | 6181101429 | 硅-二维材料混合集成光电子器件研究 | 浙江大学 | 戴道锌 | Sergei Popov | Royal Institute of Technology (KTH), Sweden |
98 | 6181101430 | 移动边缘计算系统的最优服务供应技术研究 | 浙江大学 | 邓水光 | JAVID TAHERI | Karlstad University |
99 | 6181101433 | 基于深度卷积生成对抗网络的动态磁共振快速成像方法研究 | 浙江理工大学 | 蒋明峰 | Tieqiang Li | Karolinska Institute |
100 | 6181101436 | 超低损耗、可调谐片上光互连硅基集成纳米光子器件 | 华中科技大学 | 张敏明 | Max Yan | KTH Royal Institute of Technology |
101 | 6181101437 | 瑞典西部大学与南京航空航天大学在机器人研究与教育方面的合作 | 南京航空航天大学 | 吴常铖 | Mikael Ericsson | University West |
102 | 6181101442 | 未来毫米波电路和天线中的高阶对称性超材料 | 东南大学 | 汤文轩 | Oscar Quevedo-Teruel | KTH Royal Institute of Technology |
103 | 6181101443 | 面向毫米波探测器应用的新型时间调制相控阵和GaN MMIC研究 | 南京理工大学 | 黄同德 | Niklas Rorsman | Chalmers University of Technology |
104 | 6181101446 | 路面湿滑状态下无人驾驶汽车行驶安全风险评估研究 | 同济大学 | 朱兴一 | Alvaro Guarin | KTH Royal Institute of Technology |
105 | 6181101447 | 使用毫米波心音雷达监测和评估运动员的心脏状态 | 北京理工大学 | 辛怡 | Zhongxia Simon He | Chalmers University of Technology |
106 | 6181101448 | 基于可穿戴传感器和概率语义方法的严肃游戏用户情感活动识别 | 北京科技大学 | 宁焕生 | Per Backlund | University of Skövde |
107 | 6181101449 | 基于多源信息融合的分布式控制系统实时可信验证与安全防护研究 | 上海交通大学 | 关新平 | Valeriy Vyatkin | Lulea University of Technology |
108 | 6181101450 | 极化SAR人造目标解译与三维重构 | 中国人民解放军国防科技大学 | 陈思伟 | Yifang Ban | KTH Royal Institute of Technology |
109 | 6181101451 | 冗余双臂机器人示教编程 | 北京理工大学 | 黄远灿 | Rolf Johansson | Lund University |
110 | 6181101452 | 基于集成器件的多模非线性光子学 | 华中科技大学 | 余宇 | Jochen Schröder | Chalmers University of Technology |
111 | 6181101453 | 解耦数据中心大容量光互连 | 北京大学 | 张帆 | Jiajia Chen | KTH Royal Institute of Technology |
112 | 6181101454 | 物联网中的高可靠低时延无线通信技术研究 | 电子科技大学 | 肖悦 | Ming Xiao | Royal Institute of Technology |
113 | 6181101457 | 低能耗超高速光子太赫兹通信技术 | 浙江大学 | 余显斌 | Oskars Ozolins | KTH Royal Institute of Technology |
114 | 6181101458 | 安全关键汽车嵌入式系统的设计与分析 | 湖南大学 | 谢国琪 | Zonghua Gu | Umea University |
115 | 6181101462 | 新型SnO2基超宽禁带半导体合金中掺杂与缺陷行为研究 | 湖北大学 | 黎明锴 | Wei Luo | Uppsala University |
116 | 7181101248 | 智能网联车辆与自适应控制协同的信号交叉口优化方法 | 浙江大学 | 金盛 | Xiaobo Qu | Chalmers University of Technology |
117 | 7181101249 | 数字化战略驱动的创新创业生态系统研究 | 浙江大学 | 金珺 | Maureen McKelvey | University of Gothenburg |
118 | 7181101252 | 基于资源代谢视角的半干旱地区城市食物-能-水耦合模拟研究 | 北京师范大学 | 陈彬 | Ronny Berndtsson | Lund University |
119 | 7181101253 | 中瑞合作研究:不同文化背景下脊髓损伤患者社会和社区参与的对比研究 | 中山大学 | 李琨 | Inka Löfvenmark | Rehab Station Stockholm |
120 | 7181101256 | 丙型肝炎的诊疗与管理模式构建与优化探索研究 | 浙江大学 | 董恒进 | Anders Sönnerborg | Karolinska Institutet |
121 | 7181101257 | 人口迁移——制度的作用 | 西南财经大学 | 肖伟 | Ann-Sofie Kolm | Stockholm University |
122 | 7181101258 | 中瑞重大疾病保障制度与效应评估比较研究 | 南京大学 | 顾海 | Klas-Göran Sahlen | Umea university |
123 | 7181101259 | 稳定、公平和有效的住房租赁市场:基于中国和瑞典的比较研究 | 清华大学 | 杨赞 | Mats Wilhelmsson | Royal Institute of technology |
124 | 7181101260 | 基于社交网络大数据的消费者洞察——自我概念构建的视角 | 中南大学 | 龚艳萍 | Jeong Jin Yu | Umeå University |
125 | 7181101261 | 中国城镇化应对:城镇化、农业生产率、粮食安全 | 南京师范大学 | 刘震 | Assem Abu Hatab | Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences |
126 | 8181101488 | 3D打印金属植入体表面仿生磷酸钙修饰调控成骨及其在承重大段骨修复中的应用 | 上海交通大学 | 林开利 | Wei Xia | Materials Science Department, Uppsala University |
127 | 8181101491 | 新型基因-环境交互风险与冠心病发病风险及预后研究 | 新疆医科大学 | 谢翔 | Karin Leander | Karolinska Institute |
128 | 8181101493 | VEGFR2介导的血管通透性变化对淋巴管内皮间连接及肿瘤淋巴管转移的影响机制 | 苏州大学 | 李秀娟 | Lena Claesson-Welsh | Uppsala University |
129 | 8181101509 | 基于多效生长因子的神经胶质母细胞瘤治疗性疫苗的设计与评价 | 陕西师范大学 | 张磊 | Anna Dimberg | Uppsala University |
130 | 8181101513 | 抗凝血药物华法林在肝癌治疗中的作用及其分子机制探讨 | 上海交通大学 | 张志刚 | Jianguang Ji | Lund University |
131 | 8181101514 | 前列腺癌中医药干预方案优化临床评价及疗效机制研究 | 广州中医药大学 | 向松涛 | Chunde Li | Karolinska Institute |
132 | 8181101515 | 新型荧光引导的生物组织深层散射光聚焦及成像 | 香港理工大学深圳研究院 | 赖溥祥 | Sijie Chen | Karolinska Institutet |
133 | 8181101519 | 复杂转录组学在人类疾病中的研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 魏武 | Vicent Pelechano | Karolinska Institutet |
134 | 8181101525 | 基于干细胞横向诱导分化为角质细胞和多元化辅助内皮细胞成管的特性构建“自源化皮肤” | 中山大学 | 张利军 | Folke Sjöberg | Linköping University Hospital |
135 | 8181101526 | 抗血管生成抑制乳腺癌生长转移的作用机制及其靶向抑制剂研究 | 浙江理工大学 | 孙延芳 | Yihai Cao | Karolinska Institute |
136 | 8181101529 | 原发性中枢神经系统淋巴瘤多组学鉴定cfDNA预警标志物的研究 | 广州医科大学 | 游华 | Isabel Barragán | Karolinska Institutet |
137 | 8181101530 | 肺癌患者症状群纵向轨迹、成因机制及症状管理模式的构建 | 安徽医科大学 | 洪静芳 | Karin Enskar | Jönköping University |
138 | 8181101531 | 外泌体miRNA表达谱作为胃腺癌诊断标记物的研究 | 山东大学 | 贾继辉 | Per Hydbring | karolinska institutet |
139 | 8181101532 | 干细胞与细胞外微环境在损伤骨骼肌修复中的作用与机制研究 | 复旦大学 | 陈疾忤 | Hong Qian | Karolinska Institutet |
140 | 8181101534 | 鼻咽癌的特征-中瑞合作研究华南高发肿瘤,培养年轻科研人才和推进个体化治疗 | 广西医科大学 | 张哲 | Ingemar Ernberg | Karolinska Institutet |
141 | 8181101537 | 人体菌群通过扰乱全身炎症状态参与冠心病及系统性红斑狼疮发生发展的机制探究 | 中国医学科学院北京协和医院 | 张抒扬 | Anders Gustafsson | Karolinska Institute |
142 | 8181101538 | 污水处理厂生物气溶胶和不同废水中耐药菌/耐药基因的传播及其潜在健康风险 | 山东大学 | 李学文 | Maria Tärnberg | Linköping University |
143 | 8181101539 | 器官移植中血管内皮细胞microRNA多样性的研究 | 广西大学 | 齐忠权 | Yongzhi Wang | Lund University |
144 | 8181101540 | RNA结合蛋白ZC3H11A调控人巨细胞病毒HCMV复制的机制研究 | 青岛大学 | 胡明 | Göran Akusjärvi | Uppsala University |
145 | 8181101541 | 原发性痛风免疫炎症及血管影响研究 | 青岛大学 | 邢士超 | Kayoko Hosaka | Karolinska Institute |
146 | 8181101543 | 用于个性化医疗的类风湿关节炎多细胞模型的构建和验证 | 南京大学 | 马晓蕾 | Huan Zhang | Linköping University |
147 | 8181101544 | BICD2基因突变在瑞典扩心病患者中的分布和Bicd2基因敲除小鼠心脏形态及功能的变化 | 电子科技大学 | 李小平 | Fu Michael | University of Gothenburg |
148 | 8181101548 | 3D打印多级梯度孔结构复合锶银分子筛提高植入式骨整合假肢长期稳定性及抗菌性能的合作交流 | 吉林大学 | 秦彦国 | Yan Li | Karolinska Institute |
149 | 8181101549 | TNAP对心肌纤维化的影响及机制研究 | 重庆医科大学 | 张冬颖 | Per-Johan Jakobsson | Karolinska Institutet |
联系人:邱春红
电 话:010 6232 7005
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2018年11月19日