2018年度国家自然科学基金委员会与挪威研究理事会合作研究项目批准通知
1#
根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与挪威研究理事会(RCN)双边合作协议, 2018年双方在“Sustainable agriculture”和“Integrated multi-stressor impacts on ecosystems”两个领域共同征集和资助中挪合作研究项目,以促进两国科学家之间的实质性研究合作与交流。经过公开征集,共受理申请46 项。根据中挪专家评审结果并经双方资助机构共同协商,将对以下9个项目予以资助,项目执行期3年(2019年1月至2021年12月):
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 中方依托单位 | 挪方申请人 | 挪威依托单位 |
1 | 3181101533 | 提高氮素管理、发展可持续食物生产和减少温室气体排放的新型生物肥料研究 | 巨晓棠 | 中国农业大学 | Lars Bakken | 挪威生命科学大学 |
2 | 3181101563 | 植物˗昆虫关系:植食性昆虫对二氧化碳,信息素和植物挥发物的嗅觉通路成像 | 王桂荣 | 中国农业科学院植物保护研究所 | Bente Gunnveig Berg | 挪威科技大学 |
3 | 3181101569 | 基因编辑技术用于小麦矮缩病可持续防控的合作研究 | 王锡锋 | 中国农业科学院植物保护研究所 | Carl Spetz | 挪威生物经济研究院 |
4 | 3181101579 | 中挪农田典型农药暴露归趋、环境风险及其污染防控方案 | 刘新刚 | 中国农业科学院植物保护研究所 | Marianne Stenrød | 挪威生物经济研究所 |
5 | 4181101235 | 极地与青藏高原白化植被对全球变化的响应及反馈 | 朴世龙 | 北京大学 | Jarle Bjerke | 挪威自然研究院 |
6 | 4181101236 | 气候变化和捕捞双重压力对海洋生态系统的综合影响 | 孙鹏 | 中国海洋大学 | Mikko Heino | 卑尔根大学 |
7 | 4181101243 | 生态系统多重压力的缓解策略 | 赵文武 | 北京师范大学 | Francesco Cherubini | 挪威科技大学 |
8 | 4181101256 | 高山草地物种多样性和生态功能对变化环境响应的高海拔与高纬度对比研究 | 王根绪 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | Aud Helen Halbritter Rechsteiner | 挪威卑尔根大学 |
9 | 4181101261 | 中挪联合项目:多重压力下中国南海与挪威海北部陆坡生物资源与生态系统动力学的比较研究 | 周朦 | 上海交通大学 | Sünnje Linnéa Basedow | 挪威北极大学 |
请中方申请人在收到国家自然科学基金委员会签发的《项目批准通知》和科学部发送的资助项目计划书填写通知后,在基金委ISIS系统中按照通知的要求填写和提交项目计划书。
联系人:邱春红
电 话:010 6232 7005
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2018年11月20日