国家重点研发计划“智能机器人”重点专项 2018年度申报项目预评审专家名单公告
1#
根据“智能机器人”重点专项评审工作安排,科学技术部高技术研究发展中心于2018年11月5日至2018年11月11日组织开展了“智能机器人”重点专项项目预评审工作。此次预评审采用网络评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共189人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发﹝2014﹞11号文)文件精神,现将评审专家名单予以公布。
“智能机器人”重点专项
组1:机器人新型复杂变构型机构设计理论与技术(指南方向1.2) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 谭杰 | 中国科学院自动化研究所 | |||
2 | 赵丁选 | 吉林大学 | |||
3 | 欧阳劲松 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | |||
4 | 张秀峰 | 国家康复辅具研究中心 | |||
5 | 姜涛 | 长春理工大学 | |||
6 | 谢志江 | 重庆大学 | |||
7 | 袁军堂 | 南京理工大学 | |||
组2:机器人用新型精密减速器(指南方向1.4) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 兰箭 | 武汉理工大学 | |||
2 | 刘景林 | 西北工业大学 | |||
3 | 傅一帆 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | |||
4 | 谢萍 | 广西柳工机械股份有限公司 | |||
5 | 刘允才 | 上海交通大学 | |||
6 | 于海斌 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |||
7 | 侯增广 | 中国科学院自动化研究所 | |||
组03:基于视觉的机器人环境建模与定位导航(指南方向1.6) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 蒋嶷川 | 东南大学 | |||
2 | 葛洪伟 | 江南大学 | |||
3 | 金忠 | 南京理工大学 | |||
4 | 胡晓惠 | 中国科学院软件研究所 | |||
5 | 丁国富 | 西南交通大学 | |||
6 | 赵铁石 | 燕山大学 | |||
7 | 田彦涛 | 吉林大学 | |||
组04:人–机器人智能融合技术(指南方向1.7) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 赵前程 | 湖南科技大学 | |||
2 | 程磊 | 武汉科技大学 | |||
3 | 冯丹 | 华中科技大学 | |||
4 | 张驰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |||
5 | 李翠平 | 中国人民大学 | |||
6 | 张东波 | 湘潭大学 | |||
7 | 唐贤伦 | 重庆邮电大学 | |||
组05:多模态融合的机器人自然交互(指南方向1.8) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 田建东 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |||
2 | 宋大雷 | 中国海洋大学 | |||
3 | 杨瑞峰 | 中北大学 | |||
4 | 杨晓春 | 东北大学 | |||
5 | 朱巧明 | 苏州大学 | |||
6 | 万旺根 | 上海大学 | |||
7 | 夏勇 | 西北工业大学 | |||
组06:互助型冗余灵巧作业机器人(指南方向1.9) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 竺长安 | 中国科学技术大学 | |||
2 | 张革军 | 北京烽火联拓科技有限公司 | |||
3 | 冯健 | 东北大学 | |||
4 | 邓志东 | 清华大学 | |||
5 | 张军 | 中山大学 | |||
6 | 杨华民 | 长春理工大学 | |||
7 | 徐正光 | 北京科技大学 | |||
组07:面向机器人应用的激光扫描测距仪(指南方向2.1) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 颜克君 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | |||
2 | 张苹 | 中机生产力促进中心 | |||
3 | 高强 | 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司 | |||
4 | 姜韶峰 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | |||
5 | 原魁 | 中国科学院自动化研究所 | |||
6 | 唐华平 | 中南大学 | |||
7 | 战强 | 北京航空航天大学 | |||
组08:机器人六维力和触觉传感器(指南方向2.2) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 丁汉 | 华中科技大学 | |||
2 | 吴桐 | 国机集团科学技术研究院有限公司 | |||
3 | 郭健 | 南京理工大学 | |||
4 | 杨兆军 | 吉林大学 | |||
5 | 沈艳霞 | 江南大学 | |||
6 | 吴运新 | 中南大学 | |||
7 | 余永昌 | 河南农业大学 | |||
组09:面向工业机器人的三维视觉测量单元(指南方向2.3) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 李谦 | 苏州绿的谐波传动科技有限公司 | |||
2 | 孟凡明 | 重庆大学 | |||
3 | 樊利军 | 秦川机床工具集团股份公司 | |||
4 | 于东 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | |||
5 | 郭东明 | 大连理工大学 | |||
6 | 张为民 | 同济大学 | |||
7 | 肖峻 | 武汉理工大学 | |||
组10:面向服务机器人的三维视觉传感器(指南方向2.4) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 王华明 | 北京航空航天大学 | |||
2 | 张伟 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | |||
3 | 张凡 | 北京第二机床厂有限公司 | |||
4 | 秦训鹏 | 武汉理工大学 | |||
5 | 杨海滨 | 重庆华数机器人有限公司 | |||
6 | 吴敏 | 中国地质大学(武汉) | |||
7 | 张小川 | 重庆理工大学 | |||
组11:工业机器人故障诊断及健康评估系统(指南方向2.7) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 张晓光 | 中国矿业大学 | |||
2 | 钟舜聪 | 福州大学 | |||
3 | 邱静 | 国防科学技术大学 | |||
4 | 苏敏 | 洛阳LYC轴承有限公司 | |||
5 | 周文祥 | 西南交通大学 | |||
6 | 韩秋实 | 北京信息科技大学 | |||
7 | 赵俊渝 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | |||
组12:工业机器人整机性能提升与验证(指南方向2.8) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 方强 | 广东省计量科学研究院 | |||
2 | 徐桂云 | 中国矿业大学 | |||
3 | 彭侠夫 | 厦门大学 | |||
4 | 丁跃清 | 重庆市计量质量检测研究院 | |||
5 | 刘大华 | 中信重工机械股份有限公司 | |||
6 | 杜宝瑞 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | |||
7 | 陈恳 | 清华大学 | |||
组13:个性化图案智能涂装机器人技术与系统(指南方向3.1) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 楼佩煌 | 南京航空航天大学 | |||
2 | 周受钦 | 中国国际海运集装箱(集团)股份 有限公司 | |||
3 | 曹增强 | 西北工业大学 | |||
4 | 孙玉文 | 大连理工大学 | |||
5 | 谢晋 | 华南理工大学 | |||
6 | 宋伟刚 | 东北大学 | |||
7 | 叶晓平 | 丽水学院 | |||
组14:复杂曲面壁板结构搅拌摩擦焊接机器人技术及系统(指南方向3.2) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 张治民 | 中北大学 | |||
2 | 赵波 | 河南理工大学 | |||
3 | 胡建兴 | 中航贵州飞机有限责任公司 | |||
4 | 吉卫喜 | 江南大学 | |||
5 | 曾孔庚 | 安川首钢机器人有限公司 | |||
6 | 邓庆绪 | 东北大学 | |||
7 | 罗海波 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |||
组15:大型复杂复合材料结构打磨机器人技术及系统(指南方向3.3) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 肖晓晖 | 武汉大学 | |||
2 | 尤波 | 哈尔滨理工大学 | |||
3 | 李慨 | 河北工业大学 | |||
4 | 詹建明 | 浙江大学宁波理工学院 | |||
5 | 任成祖 | 天津大学 | |||
6 | 韩瑜 | 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | |||
7 | 王红军 | 北京信息科技大学 | |||
组16:面向酿造工艺流程的机器人智能作业系统(指南方向3.4) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 田洪芳 | 山东海大机器人科技有限公司 | |||
2 | 张晓冬 | 北京科技大学 | |||
3 | 刘凤臣 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | |||
4 | 赵永国 | 山东省科学院 | |||
5 | 韩江 | 合肥工业大学 | |||
6 | 曹志月 | 潍柴动力股份有限公司 | |||
7 | 陈雪梅 | 广州机械科学研究院有限公司 | |||
组17:汽车板材机器人激光落料和三维切割系统(指南方向3.5) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 惠延波 | 河南工业大学 | |||
2 | 郝一龙 | 北京大学 | |||
3 | 毛军红 | 西安交通大学 | |||
4 | 田新诚 | 山东大学 | |||
5 | 王立权 | 哈尔滨工程大学 | |||
6 | 徐林森 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |||
7 | 许文才 | 北京印刷学院 | |||
组18:面向半失能老人的辅助机器人技术与系统(指南方向3.9) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 闵华松 | 武汉科技大学 | |||
2 | 王天然 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |||
3 | 马德军 | 中国家用电器研究院 | |||
4 | 周光辉 | 西安交通大学 | |||
5 | 王宝瑞 | 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 | |||
6 | 孔冬青 | 北京京煤集团总医院 | |||
7 | 沈中阳 | 天津市第一中心医院 | |||
组19:智能家居服务机器人技术与系统(指南方向3.10) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 杜钦君 | 山东理工大学 | |||
2 | 王哲龙 | 大连理工大学 | |||
3 | 曹东兴 | 河北工业大学 | |||
4 | 金达仁 | 中国中元国际工程有限公司 | |||
5 | 赵兵 | 中国机械工业集团有限公司 | |||
6 | 唐佩福 | 中国人民解放军总医院 | |||
7 | 吕大鹏 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | |||
组20:面向电力行业的作业机器人系统(指南方向3.13) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 李济顺 | 河南科技大学 | |||
2 | 吴禄慎 | 南昌大学 | |||
3 | 朱忠奎 | 苏州大学 | |||
4 | 杨启志 | 江苏大学 | |||
5 | 方宪法 | 中国农业机械化科学研究院 | |||
6 | 梅益 | 贵州大学 | |||
7 | 李广文 | 青岛中科恒信信息技术有限公司 | |||
组21:面向人体狭窄腔道的微创手术机器人(指南方向3.16) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 冯利 | 中国中医科学院望京医院 | |||
2 | 王大明 | 北京医院 | |||
3 | 谢广明 | 北京大学 | |||
4 | 刘卫东 | 西北工业大学 | |||
5 | 周云飞 | 华中科技大学 | |||
6 | 魏娟 | 西安科技大学 | |||
7 | 乔俊飞 | 北京工业大学 | |||
组22:面向下肢骨折精准复位手术与康复一体化机器人系统(指南方向3.17) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 袁志兰 | 南京医科大学第一附属医院 | |||
2 | 王锁良 | 西安交通大学 | |||
3 | 张伟 | 哈尔滨工程大学 | |||
4 | 王金涛 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | |||
5 | 张奇峰 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |||
6 | 刘建新 | 西华大学 | |||
7 | 兰陟 | 国家康复辅具研究中心 | |||
组23:面向铸造行业的机器人自动化生产线(指南方向4.3) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 张广军 | 哈尔滨工业大学 | |||
2 | 朱目成 | 西南科技大学 | |||
3 | 计时鸣 | 浙江工业大学 | |||
4 | 邢伟荣 | 长治钢铁(集团)锻压机械制造有限公司 | |||
5 | 曹斌 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 | |||
6 | 赵新华 | 天津理工大学 | |||
7 | 宋晓刚 | 中国机械工业联合会 | |||
组24:面向手机/笔记本电脑制造的机器人自动化生产线(指南方向4.7) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 张云贵 | 冶金自动化研究设计院 | |||
2 | 邓朝晖 | 湖南科技大学 | |||
3 | 周新辉 | 北京和利时系统工程有限公司 | |||
4 | 阎春平 | 重庆大学 | |||
5 | 张开富 | 西北工业大学 | |||
6 | 黄建民 | 上海电气集团股份有限公司 | |||
7 | 梅雪松 | 西安交通大学 | |||
组25:面向鞋服行业的机器人自动化生产线(指南方向4.9) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 刘志佳 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |||
2 | 江崇民 | 齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司 | |||
3 | 贾仁耀 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | |||
4 | 魏正英 | 西安交通大学 | |||
5 | 王洪建 | 秦川机床工具集团股份公司 | |||
6 | 朱维南 | 南通大学 | |||
7 | 王琛 | 中国商用飞机有限责任公司 | |||
组26:面向电商的无人化仓储物流机器人系统及应用示范(指南方向4.14) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 徐志刚 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |||
2 | 王金梅 | 中国北方车辆研究所 | |||
3 | 徐利梅 | 电子科技大学 | |||
4 | 何波 | 中国海洋大学 | |||
5 | 初佃辉 | 哈尔滨工业大学(威海) | |||
6 | 李威 | 中国矿业大学 | |||
7 | 刘奕华 | 广东省机械工程学会 | |||
组27:面向大型立面维护的作业机器人与应用示范(指南方向4.15) | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 田联房 | 华南理工大学 | |||
2 | 穆希辉 | 中国人民解放军军械工程学院 | |||
3 | 李洪谊 | 沈阳通用机器人技术股份有限公司 | |||
4 | 王润孝 | 西北工业大学 | |||
5 | 杨明鹏 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | |||
6 | 董振江 | 中兴通讯股份有限公司 | |||
7 | 胡旭东 | 浙江理工大学 |
专业机构:科技部高技术研究发展中心
专项联系方式:010-68104402、68104423