国家重点研发计划政府间/港澳台重点 专项2017年度第二批和2018年度第一批项目视频答辩评审专家名单公告(四)
1#
根据政府间/港澳台重点专项评审工作安排,兹定于2018年11月12日-22日组织开展政府间/港澳台重点专项2017年度第二批和2018年度第一批项目视频答辩评审会。此次评审采用视频评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共595人。根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)文件精神,现将11月16日的评审组专家名单予以公布。
(专家排名不分先后)
序号 | 组别 | 专家姓名 | 专家职称 | 所在单位 |
1 | 7-材料1组 | 王林格 | 教授 | 华南理工大学 |
2 | 7-材料1组 | 姜炜 | 研究员 | 南京理工大学 |
3 | 7-材料1组 | 郑庆东 | 研究员 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
4 | 7-材料1组 | 于德梅 | 教授 | 西安交通大学 |
5 | 7-材料1组 | 浦鸿汀 | 教授 | 同济大学 |
6 | 7-材料1组 | 杨斌 | 教授 | 湖南大学 |
7 | 7-材料1组 | 曾尤 | 研究员 | 中国科学院金属研究所 |
8 | 7-材料1组 | 李伯耿 | 教授 | 浙江大学 |
9 | 7-材料1组 | 刘志明 | 教授 | 东北林业大学 |
10 | 7-材料1组 | 崔春翔 | 教授 | 河北工业大学 |
11 | 7-材料1组 | 张新波 | 研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
12 | 7-材料1组 | 王锦艳 | 教授 | 大连理工大学 |
13 | 7-材料1组 | 徐世爱 | 教授 | 青海大学 |
14 | 7-材料1组 | 郑俊萍 | 教授 | 天津大学 |
15 | 7-材料1组 | 游正伟 | 教授 | 东华大学 |
16 | 7-材料1组 | 孙蓉 | 研究员 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
17 | 7-材料1组 | 程方益 | 研究员 | 南开大学 |
1 | 9-材料3组 | 朱星 | 教授 | 北京大学 |
2 | 9-材料3组 | 吴大勇 | 研究员 | 中国科学院理化技术研究所 |
3 | 9-材料3组 | 谢宇 | 教授 | 南昌航空大学 |
4 | 9-材料3组 | 杨尊先 | 教授 | 福州大学 |
5 | 9-材料3组 | 杨刚 | 教授 | 四川大学 |
6 | 9-材料3组 | 邹炳锁 | 教授 | 北京理工大学 |
7 | 9-材料3组 | 周骏 | 教授 | 宁波大学 |
8 | 9-材料3组 | 张海军 | 教授 | 武汉科技大学 |
9 | 9-材料3组 | 李国栋 | 教授 | 中南大学 |
10 | 9-材料3组 | 杨再兴 | 教授 | 山东大学 |
11 | 9-材料3组 | 张万里 | 教授 | 电子科技大学 |
12 | 9-材料3组 | 王新庆 | 教授 | 中国计量大学 |
13 | 9-材料3组 | 郑安生 | (研究员级、教授级)高工 | 有研工程技术研究院有限公司 |
14 | 9-材料3组 | 吴勇军 | 教授 | 浙江大学 |
15 | 9-材料3组 | 张以河 | 教授 | 中国地质大学(北京) |
16 | 9-材料3组 | 坚增运 | 教授 | 西安工业大学 |
17 | 9-材料3组 | 王金淑 | 教授 | 北京工业大学 |
1 | 12-能源1组 | 许赪 | 研究员 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
2 | 12-能源1组 | 陈海清 | (研究员级、教授级)高工 | 湖南有色金属研究院 |
3 | 12-能源1组 | 周豪慎 | 教授 | 南京大学 |
4 | 12-能源1组 | 马相坤 | (研究员级、教授级)高工 | 大连融科储能技术发展有限公司 |
5 | 12-能源1组 | 夏定国 | 教授 | 北京大学 |
6 | 12-能源1组 | 王晓亮 | 研究员 | 中国科学院半导体研究所 |
7 | 12-能源1组 | 夏洋 | 研究员 | 中国科学院微电子研究所 |
8 | 12-能源1组 | 王玉琪 | 教授 | 西北大学 |
9 | 12-能源1组 | 袁中直 | 教授 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
10 | 12-能源1组 | 曾祥斌 | 教授 | 华中科技大学 |
11 | 12-能源1组 | 徐传明 | 研究员 | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 |
12 | 12-能源1组 | 吴建中 | (研究员级、教授级)高工 | 西安航空动力股份有限公司 |
13 | 12-能源1组 | 贺涛 | 研究员 | 国家纳米中心 |
14 | 12-能源1组 | 郭广生 | 教授 | 北京工业大学 |
15 | 12-能源1组 | 胡英 | 教授 | 西安电子科技大学 |
16 | 12-能源1组 | 陈群 | 教授 | 清华大学 |
17 | 12-能源1组 | 刘国华 | 教授 | 安徽工业大学 |
1 | 15-能源4组 | 韩军 | 教授 | 武汉科技大学 |
2 | 15-能源4组 | 马春元 | 教授 | 山东大学 |
3 | 15-能源4组 | 段锋 | 教授 | 安徽工业大学 |
4 | 15-能源4组 | 孙绍增 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
5 | 15-能源4组 | 朱敦智 | (研究员级、教授级)高工 | 北京市计算中心 |
6 | 15-能源4组 | 徐勇 | 教授 | 南京林业大学 |
7 | 15-能源4组 | 喻江涛 | (研究员级、教授级)高工 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 |
8 | 15-能源4组 | 李松庚 | 研究员 | 中国科学院过程工程研究所 |
9 | 15-能源4组 | 李兰廷 | 研究员 | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
10 | 15-能源4组 | 刘亮 | 教授 | 长沙理工大学 |
11 | 15-能源4组 | 周宏仓 | 教授 | 南京信息工程大学 |
12 | 15-能源4组 | 陆继东 | 教授 | 华南理工大学 |
13 | 15-能源4组 | 卢平 | 教授 | 南京师范大学 |
14 | 15-能源4组 | 杨松 | 教授 | 贵州大学 |
15 | 15-能源4组 | 郑旭煦 | 教授 | 重庆交通大学 |
16 | 15-能源4组 | 赵宗保 | 研究员 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
17 | 15-能源4组 | 王克勤 | 研究员 | 湖南省农业科学院 |
1 | 20-交通2组 | 朱强 | (研究员级、教授级)高工 | 有研工程技术研究院有限公司 |
2 | 20-交通2组 | 蒋斌 | 教授 | 重庆大学 |
3 | 20-交通2组 | 史文方 | 教授 | 中国有色金属工业技术开发交流中心 |
4 | 20-交通2组 | 牛康民 | 教授 | 北京科技大学 |
5 | 20-交通2组 | 刘志佳 | (研究员级、教授级)高工 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
6 | 20-交通2组 | 华剑锋 | (研究员级、教授级)高工 | 北京科易动力科技有限公司 |
7 | 20-交通2组 | 王子冬 | (研究员级、教授级)高工 | 中国北方车辆研究所 |
8 | 20-交通2组 | 王开云 | 研究员 | 西南交通大学 |
9 | 20-交通2组 | 杨鸣 | (研究员级、教授级)高工 | 南车眉山车辆有限公司 |
10 | 20-交通2组 | 高国强 | (研究员级、教授级)高工 | 中国中材集团有限公司 |
11 | 20-交通2组 | 严彪 | 教授 | 同济大学 |
12 | 20-交通2组 | 佟国栋 | 研究员 | 一汽铸造有限公司 |
13 | 20-交通2组 | 赫晓东 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
14 | 20-交通2组 | 王国军 | (研究员级、教授级)高工 | 东北轻合金有限责任公司 |
15 | 20-交通2组 | 李华 | 研究员 | 山东非金属材料研究所 |
16 | 20-交通2组 | 韦苏来 | (研究员级、教授级)高工 | 南京地铁集团有限公司 |
17 | 20-交通2组 | 郎利辉 | 教授 | 北京航空航天大学 |
1 | 23-信息3组 | 黄梦醒 | 教授 | 海南大学 |
2 | 23-信息3组 | 邓廷权 | 教授 | 哈尔滨工程大学 |
3 | 23-信息3组 | 夏勇 | 教授 | 西北工业大学 |
4 | 23-信息3组 | 李绍滋 | 教授 | 厦门大学 |
5 | 23-信息3组 | 郑众喜 | 研究员 | 北京优纳科技有限公司 |
6 | 23-信息3组 | 王龙 | 教授 | 北京大学 |
7 | 23-信息3组 | 房立金 | 教授 | 东北大学 |
8 | 23-信息3组 | 罗锦兴 | 教授 | 中山大学 |
9 | 23-信息3组 | 吴庆涛 | 教授 | 河南科技大学 |
10 | 23-信息3组 | 雒江涛 | 教授 | 重庆邮电大学 |
11 | 23-信息3组 | 朱文武 | 教授 | 清华大学 |
12 | 23-信息3组 | 孔祥维 | 教授 | 大连理工大学 |
13 | 23-信息3组 | 金庆辉 | 研究员 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
14 | 23-信息3组 | 杨观赐 | 教授 | 贵州大学 |
15 | 23-信息3组 | 徐林森 | 研究员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
16 | 23-信息3组 | 陈启军 | 教授 | 同济大学 |
17 | 23-信息3组 | 赵东升 | 研究员 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 |
联系电话:010-68598010
中国科学技术交流中心
2018年11月15日